CAMPIONATO C5 2025/26
GIRONE A
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURITO SANTA MARY | 4-0-0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 27 | |
| 2 | ASD POKER SESTO C5 | 3-1-0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 45 | 25 | 20 | 6 | |
| 3 | FC NETOS | 3-0-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 13 | |
| 4 | REAL CALLE FC CALLAO | 3-0-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 33 | 29 | 4 | 41 | |
| 5 | FC BOMBAHI | 1-2-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | 2 | |
| 6 | DARDANIA | 1-2-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 31 | 33 | -2 | 6 | |
| 7 | CAREGGI UNITED | 1-1-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 2 | |
| 8 | SAN DONATO PARK RANGERS | 0-2-3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 30 | -6 | 5 | |
| 9 | FC RIMASTI | 0-0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 50 | -28 | 0 |
GIRONE B
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITARTE FIRENZE FC | 4-0-0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0 | |
| 2 | MILADY GOLD | 3-1-0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 | 2 | |
| 3 | LA FAMILIA F.C. | 3-0-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 0 | |
| 4 | FC BARRIO 40 | 2-1-2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 31 | 30 | 1 | 1 | |
| 5 | LION KING’S | 2-0-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0 | |
| 6 | RED SCORPIONS | 2-0-3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 1 | |
| 7 | POKE DREAM | 2-0-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 6 | |
| 8 | PANTERA FC | 1-0-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | 0 | |
| 9 | SS FIRENZE ASD | 0-0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 56 | -36 | 0 |
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
GIRONE A
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze |
|---|---|---|---|
| 1 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 18 | 4 |
| 2 | PORCELLO MIRKO | 14 | 4 |
| 3 | THAQI HEROLIND | 13 | 4 |
| 4 | MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 12 | 4 |
| 5 | BELLISARIO MATTEO | 9 | 4 |
| 6 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 8 | 3 |
| 7 | MUSSO ALBERTO | 8 | 5 |
| 8 | MYKHAILENKO DMYTRO | 8 | 4 |
| 9 | VARDIAL SANTIAGO MICHELL LUIS ANGEL | 7 | 4 |
| 10 | VARRIAL SANTIAGO ANDRIU LUIGI | 6 | 3 |
| 11 | MASELLA ALESSANDRO | 6 | 5 |
| 12 | THAQI KUJTIM | 6 | 3 |
| 13 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 6 | 5 |
| 14 | TOTI MICHELANGELO | 6 | 4 |
| 15 | SANTIAGO TORRES LUIGI ALESSANDRO | 5 | 4 |
| 16 | NANNI GIACOMO | 5 | 5 |
| 17 | DI NARDO ALESSANDRO | 5 | 5 |
| 18 | ACERO FIGUEROA OSMAR YAVE | 5 | 3 |
| 19 | JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 4 | 4 |
| 20 | MARRA DANILO CARMINE | 4 | 1 |
| 21 | MANGANI LORENZO | 4 | 5 |
| 22 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 4 | 3 |
| 23 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 4 | 3 |
| 24 | BERISHA ELION | 4 | 1 |
| 25 | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 4 | 3 |
| 26 | AMBROSIO ANDREA | 3 | 4 |
| 27 | CARONE ANDREA | 3 | 4 |
| 28 | RAMIREZ TORRES ANTHONY HERNAN | 3 | 4 |
| 29 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 3 | 1 |
| 30 | SBRANTI VITTORIO | 3 | 4 |
| 31 | MELARA EMANUELE | 3 | 3 |
| 32 | GIALLOMBARDO ALESSIO | 3 | 2 |
| 33 | KRASNIQI HYSHI | 3 | 2 |
| 34 | BENI LORENZO | 2 | 1 |
| 35 | SANCHEZ FIGUEROA JAVIER DEIVY | 2 | 5 |
| 36 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 2 | 5 |
| 37 | TERRAZZI FRANCESCO | 2 | 5 |
| 38 | PASTOR YGLESIAS STEWART ROGGER | 2 | 1 |
| 39 | CALUSSI GIULIO | 2 | 2 |
| 40 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 2 | 3 |
| 41 | THAQI LEUTRIM | 2 | 4 |
| 42 | GARCIA ALTENDRES ROMEL JOSE | 2 | 1 |
| 43 | CIANFANELLI MATTEO | 2 | 3 |
| 44 | ANDIA DIAZ CESAR STEFANO | 2 | 3 |
| 45 | BARLONDI ENRICO | 2 | 5 |
| 46 | KRASNIQI PAJAQIT | 2 | 2 |
| 47 | GUARNA FILIPPO | 1 | 2 |
| 48 | DIMASE GIUSEPPE | 1 | 2 |
| 49 | GIORGI ALESSIO | 1 | 1 |
| 50 | TALIENTO LORENZO | 1 | 3 |
| 51 | CASTILLO VEGA EDDY JESUS | 1 | 1 |
| 52 | PACHAS DE LA CRUZ KEVIN JESUS | 1 | 4 |
| 53 | MASSAI MATTEO | 1 | 4 |
| 54 | PARENTI VIERI | 1 | 3 |
| 55 | BARBUCCI MARCO | 1 | 3 |
| 56 | QUISPE MENACHO ALDAIR JESUS | 1 | 4 |
| 57 | DOMINGUEZ VALLE ENSO JEANPIEER | 1 | 2 |
| 58 | MEDRI FILIPPO | 1 | 3 |
| 59 | KRASNIQI ALTIN | 1 | 1 |
| 60 | MARILLI NICCOLO | 1 | 3 |
| 61 | COLTRIOLI ALESSIO | 1 | 2 |
| 62 | MANGANI ALESSIO | 1 | 2 |
| 63 | FURIANI ANDREA | 1 | 1 |
GIRONE B
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze |
|---|---|---|---|
| 1 | SPADA JONATHAN | 14 | 4 |
| 2 | PREVITERA GIOVANNI | 9 | 4 |
| 3 | PUCCI GABRIELE | 9 | 3 |
| 4 | MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 8 | 5 |
| 5 | LEGUIA BALLESTEROS EDGAR CURT | 7 | 5 |
| 6 | LEGUIA LAUREN | 7 | 5 |
| 7 | CAVALLI THOMAS | 7 | 3 |
| 8 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 7 | 3 |
| 9 | ARCANGELI MICHELE | 6 | 5 |
| 10 | PANICO MARCO | 6 | 3 |
| 11 | BAUTISTA SALVADOR CESAR AUGUSTO | 5 | 4 |
| 12 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 5 | 4 |
| 13 | AMMAZZINI FEDERICO | 5 | 4 |
| 14 | NISTRI VANNI | 5 | 5 |
| 15 | ANDREI GABRIELE | 4 | 1 |
| 16 | TANTA RIOS JAIRO SMITH | 4 | 5 |
| 17 | GARFI DAVIDE | 4 | 3 |
| 18 | VITOLO STEFANO | 4 | 3 |
| 19 | DUGGENTO ANGELO | 4 | 2 |
| 20 | FRASSINETTI SAMUELE | 4 | 4 |
| 21 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 4 | 3 |
| 22 | ANDIA DIAZ CESAR STEFANO | 4 | 4 |
| 23 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 4 | 1 |
| 24 | JESUS MUNOZ ERICK JAN POOL | 4 | 4 |
| 25 | VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 3 | 1 |
| 26 | BREZZI STEFANO | 3 | 4 |
| 27 | RENGIFO ALEXIS | 3 | 2 |
| 28 | PASQUI NICCOLÒ | 3 | 3 |
| 29 | DE LUCA ANDREA | 3 | 4 |
| 30 | MACHADO MARCELO JUNIOR | 3 | 2 |
| 31 | DUCCI LORENZO | 3 | 4 |
| 32 | MASINI LEONARDO | 3 | 4 |
| 33 | PORRAS VILLALVA EVERZINHO PLATINNY | 3 | 4 |
| 34 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 3 | 4 |
| 35 | BRUNELLI NIKO | 3 | 3 |
| 36 | TOZZI ENRICO | 2 | 2 |
| 37 | CRISPIN LOZANO ENMANUEL MOISES | 2 | 3 |
| 38 | PALOMINO CONTRERAS JOSE JHOSEP | 2 | 1 |
| 39 | RAUGEI MATIAS | 2 | 2 |
| 40 | PRESCIUTTINI LORENZO | 2 | 3 |
| 41 | LEPRI ANDREA | 2 | 4 |
| 42 | PROIETTO PITINZANO MIRKO | 2 | 2 |
| 43 | MARCELLINO ALESSANDRO | 2 | 3 |
| 44 | AREVALO PAUCAR JEFFERSON | 2 | 4 |
| 45 | VILLAVICENCIO PERALTA KEVIN | 2 | 3 |
| 46 | DEL VASTO LORENZO | 2 | 4 |
| 47 | PATILLA TOVAR BRAYANN ENER | 2 | 3 |
| 48 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 2 | 2 |
| 49 | VASQUEZ HUAICAYA JYM | 2 | 4 |
| 50 | DE LA TORRE URBINA ANDERSON | 2 | 3 |
| 51 | WANG KEVIN | 2 | 4 |
| 52 | GUTIERREZ TANTA CRISTIAN MIGUEL | 2 | 4 |
| 53 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 2 | 5 |
| 54 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 2 | 5 |
| 55 | RICCI MANUEL | 2 | 1 |
| 56 | SCILIPOTI SEBASTIANO | 1 | 1 |
| 57 | GUARNA FILIPPO | 1 | 2 |
| 58 | YAICURIMA SHAPIAMA ASTERIO MANOLO | 1 | 1 |
| 59 | LACINEJ ELIS | 1 | 3 |
| 60 | VILA ALIAGA FABRIZIO GIOVANY | 1 | 2 |
| 61 | DINCA COSMIN | 1 | 2 |
| 62 | LIZZO ALESSANDRO | 1 | 3 |
| 63 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 1 | 2 |
| 64 | CAVALLI JONATHAN | 1 | 2 |
| 65 | VANNI COSIMO | 1 | 4 |
| 66 | BRUSCHI ANDREA | 1 | 2 |
| 67 | JESUS VELASQUEZ PATRICK ALBERTO | 1 | 2 |
| 68 | ABARCA BLAS GIANFRANCO CRISTIAN | 1 | 1 |
| 69 | CCOLLATUPA HUAMAN ANDRE EMILIO | 1 | 4 |
























