SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED SCORPIONS | 3-0-0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | |
| 2 | SS FIRENZE ASD | 2-0-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | |
| 3 | PANTERA FC | 2-0-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 2 | |
| 4 | FC BOMBAHI | 1-0-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | |
| 5 | FC RIMASTI | 0-0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
| 6 | SAN DONATO PARK RANGERS | 0-0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 2 |
In caso di parità di punti, prevale prima la classifica disciplinare e, in caso di ulteriore parità, il risultato degli scontri diretti.
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | - | SS FIRENZE ASD | Anteprima | - | |||
| PANTERA FC | - | Anteprima | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | Anteprima | - |
5° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | - | Anteprima | - | ||||
| RED SCORPIONS | - | Anteprima | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | - | Anteprima | - |
6° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | Anteprima | - | ||||
| FC BOMBAHI | - | SS FIRENZE ASD | Anteprima | - | |||
| PANTERA FC | - | Anteprima | - |
7° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | - | Anteprima | - | ||||
| RED SCORPIONS | - | SS FIRENZE ASD | Anteprima | - | |||
| PANTERA FC | - | Anteprima | - |
8° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | - | Anteprima | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | - | Anteprima | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | Anteprima | - |
9° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | - | Anteprima | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | - | Anteprima | - | ||||
| RED SCORPIONS | - | Anteprima | - |
10° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERA FC | - | Anteprima | - | ||||
| FC RIMASTI | - | Anteprima | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | SS FIRENZE ASD | Anteprima | - |
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
GIRONE BRONZE
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCCI GABRIELE | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | DEL VASTO LORENZO | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | AREVALO PAUCAR JEFFERSON | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | AMMAZZINI FEDERICO | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | BARBUCCI MARCO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SBRANTI VITTORIO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | DI NARDO ALESSANDRO | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | COTAQUISPE FRETEL FABIO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | MYKHAILENKO DMYTRO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | CARONE ANDREA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | BREZZI STEFANO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | DAGOSTINO DIEGO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | NESTI LORENZO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | PAOLINI LEONARDO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | MELARA EMANUELE | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | MERCATELLI PAOLO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | BARLONDI ENRICO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | NISTRI VANNI | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | TOTI MICHELANGELO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | INNOCENTINI ALESSIO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | GIORGI ALESSIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | MONDONICO ANDREA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | PRESCIUTTINI LORENZO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | BELLISARIO MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | RENGIFO ALEXIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | DE LUCA ANDREA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | VILA ALIAGA FABRIZIO GIOVANY | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | DI PAOLA ANTONIO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | MARILLI NICCOLO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | WANG KEVIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | MANGANI ALESSIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | MASSAI MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | FOSSATI VIERI | 1 | 2 | 0 | 0 |









