SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARDANIA | 2-0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 | |
| 2 | POKE DREAM | 2-0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | CAREGGI UNITED | 1-0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
| 4 | FC NETOS | 1-0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| 5 | LION KING’S | 0-0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
| 6 | FC BARRIO 40 | 0-0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0 |
In caso di parità di punti, prevale prima la classifica disciplinare e, in caso di ulteriore parità, il risultato degli scontri diretti.
1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | 7 - 9 | Riepilogo | - | ||||
| CAREGGI UNITED | 7 - 5 | Riepilogo | - | ||||
| FC NETOS | 2 - 4 | Riepilogo | - |
2° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | 5 - 4 | Riepilogo | - | ||||
| DARDANIA | 8 - 7 | Riepilogo | - | ||||
| FC NETOS | 6 - 3 | Riepilogo | - |
3° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | - | Anteprima | - | ||||
| FC BARRIO 40 | - | Anteprima | - | ||||
| FC NETOS | - | Anteprima | - |
4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | - | Anteprima | - | ||||
| FC NETOS | - | Anteprima | - | ||||
| POKE DREAM | - | Anteprima | - |
5° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | - | Anteprima | - | ||||
| DARDANIA | - | Anteprima | - | ||||
| CAREGGI UNITED | - | Anteprima | - |
6° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | - | Anteprima | - | ||||
| LION KING’S | - | Anteprima | - | ||||
| POKE DREAM | - | Anteprima | - |
7° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | - | Anteprima | - | ||||
| LION KING’S | - | Anteprima | - | ||||
| FC BARRIO 40 | - | Anteprima | - |
8° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | - | Anteprima | - | ||||
| POKE DREAM | - | Anteprima | - | ||||
| FC NETOS | - | Anteprima | - |
9° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | - | Anteprima | - | ||||
| CAREGGI UNITED | - | Anteprima | - | ||||
| DARDANIA | - | Anteprima | - |
10° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | - | Anteprima | - | ||||
| FC BARRIO 40 | - | Anteprima | - | ||||
| FC NETOS | - | Anteprima | - |
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
GIRONE SILVER
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRASSINETTI SAMUELE | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | THAQI KUJTIM | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | TOZZI ENRICO | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | LEGUIA BALLESTEROS EDGAR CURT | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | COLTRIOLI ALESSIO | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | LEGUIA LAUREN | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | BRUSCHI ANDREA | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | BLAS ABARCA GIANFRANCO CRISTIAN | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | KRASNIQI ALTIN | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | BERISHA ELION | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | GUTIERREZ TANTA CRISTIAN MIGUEL | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | TERRAZZI FRANCESCO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | TALIENTO LORENZO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | THAQI LEONIT | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | MUSSO ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | CAPANNI GIULIO | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | THAQI HEROLIND | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | MUGNAI GIOVANNI | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | MAGNANI MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | CUDA EDOARDO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | DUCCI LORENZO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | KRASNIQI HYSHI | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | NINCHERI LAPO | 1 | 2 | 0 | 0 |








