DARDANIAPOKE DREAM
12 - 8Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 17 Marzo 2026 | 22:00 | 2025-26 C5 Campionato Seconda Fase - SILVER | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | 0 | 12 | 0 | 12 | Vittoria |
| POKE DREAM | 0 | 8 | 0 | 8 | Sconfitta |
DARDANIA
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KRASNIQI ALTIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRASNIQI FLORAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KRASNIQI HYSHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | THAQI GENTRIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | THAQI HEROLIND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | THAQI KUJTIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THAQI LEONIT-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POKE DREAM
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAPANNI GIULIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAVALLI JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERZO GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOZZI ENRICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VANNI COSIMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 12 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | 4 - 2 |
DARDANIA