CLASSIFICA DISCIPLINARE SEVENSUMMER
NOTE
AMMONITI 7 SUMMER
| Giocatore | Presenze | Gialli |
|---|---|---|
MAROTTA STEFANO | 4 | 2 |
FAMULARO MORENO | 1 | 1 |
SISINNI ANDREA | 4 | 1 |
ONOFRIETTI DANIELE | 3 | 1 |
MANNINI SASHA | 3 | 1 |
CLAMES ANTONINO | 4 | 1 |
CLAMES ALESSIO | 4 | 1 |
ROMEO FABIO | 5 | 1 |
BACCI LORENZO | 4 | 1 |
UNITULLI MATTEO | 4 | 1 |
PONZUOLI GIACOMO | 2 | 1 |
