C7 Torneo di primavera 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELTIC FLORENTIA | 1-1-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| 2 | LOS CHANCOS | 1-0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | FC PASTOR | 1-0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 10 | |
| 4 | WANDA FC | 0-1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 5 | FAMILIA GUERRA | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 |
1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELTIC FLORENTIA | 4 - 0 | FC PASTOR | Riepilogo | A TAVOLINO | |||
| WANDA FC | 0 - 4 | LOS CHANCOS | Riepilogo | - |
2° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDA FC | 2 - 2 | Riepilogo | - |
3° GIORNATA
4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
5° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTARU DANIEL ALEXANDRU | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PASTOR CRUZ CESAR ALEJANDRO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | MRABITI YACINE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ATEUFACK ANANFACK KERRYL ANDY | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | KUIKEU SAYO ARLADE BRICE | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | LA MARCA LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | NOVELLI LAPO | 1 | 1 | 0 | 0 |






