WANDA FCCELTIC FLORENTIA
0 - 1Risultato |
Campo
| LAURENZIANA |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 11 Giugno 2026 | 21:00 | 2025-26 C7 Torneo di primavera | 2025-26 | 34C7PR |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| WANDA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | Sconfitta |
| CELTIC FLORENTIA | 0 | 1 | 0 | 1 | Vittoria |
WANDA FC
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIWAS WORAH AXEL AUREL MICAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASSE GAUTIER LEFTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATEUFACK ANANFACK KERRYL ANDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUIKEU SAYO ARLADE BRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAGANGA HUGUES ARLIN PATRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MBENIABA JOSEPH PAZTRICK KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIUKA.MI.EKOME LUDY GERMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NNANG EKOME LEROY GERCIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAGONF KAKAMBI YANN WILFREID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POBA JACINTO NVANI BUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELTIC FLORENTIA
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTINI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | LEONE YURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANCINI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOVELLI LAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTOLESI FUSI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TONNESI MARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| WANDA FC | 2 - 2 |
