fase finale CAMPIONATO C7 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORT HUANCAYO FIRENZE | 2-0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 2 | GRUPPO SCARICA | 1-1-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | FAMILIA GUERRA | 1-0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
| 4 | RED MONSTERS | 0-1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
In caso di parità di punti, prevale prima la classifica disciplinare e, in caso di ulteriore parità, il risultato degli scontri diretti.
1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIA GUERRA | 3 - 5 | Riepilogo | - | ||||
| SPORT HUANCAYO FIRENZE | 3 - 2 | Riepilogo | - |
2° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPPO SCARICA | 2 - 4 | Riepilogo | - | ||||
| RED MONSTERS | 2 - 8 | Riepilogo | - |
3° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED MONSTERS | 2 - 2 | Riepilogo | - | ||||
| FAMILIA GUERRA | - | Riepilogo | SOSPESA |
4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED MONSTERS | - | Riepilogo | - | ||||
| FAMILIA GUERRA | - | Anteprima | - |
5° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT HUANCAYO FIRENZE | - | Anteprima | - | ||||
| FAMILIA GUERRA | - | Anteprima | - |
6° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPPO SCARICA | - | Anteprima | - | ||||
| SPORT HUANCAYO FIRENZE | - | Anteprima | - |
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
GIRONE SILVER
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FADDA GABRIELE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | GOMEZ FERRER JIMMY EDUARDO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | BUSIO MATTEO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | NDIAYE MAYACINE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ERMINI LORENZO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ESTACIO MUNOZ AYRTON | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ROJAS SOLIER DIEGO ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | GOMEZ JEFERINO LUIS FERNANDO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | FLORES ASENCIO CARLOS ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | LEVANO RAMIREZ JOSE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | MARINARO MATTIA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | PORRAS AGUILAR YERSI JOHAN | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | CACERES SALAZAR GIAM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ANDIA DIAZ WILLIAMS JARRY | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ZAVALA FORTES STIVEN RAUL ROBERTO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | CANTELLI MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | PISCIOTTA JASON | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | ROGAI FRANCESCO | 1 | 3 | 0 | 0 |





