C5 MASCHILE Torneo di primavera 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILIA GUERRA | 2-0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1 | |
| 2 | FC BARRIO 40 | 1-0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | |
| 3 | SF RONDINELLA | 1-0-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 0 | |
| 4 | SAN DONATO PARK RANGERS | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIA GUERRA | 9 - 7 | Riepilogo | - |
2° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF RONDINELLA | 6 - 5 | Riepilogo | - | ||||
| FC BARRIO 40 | 6 - 7 | Riepilogo | - |
3° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | 7 - 5 | Riepilogo | - | ||||
| FAMILIA GUERRA | - | Anteprima | - |
4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | - | Anteprima | - |
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZZINI ALESSANDRO | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | LEGUIA BALLESTEROS LAUREN ABDAIR | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | SOCI ALESSANDRO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | PORRAS AGUILAR YERSI JOHAN | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | BARLONDI ENRICO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | CARDINALI STEFANO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | SBOLCI COSIMO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | MACHADO MARCELO JUNIOR | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | CAVALLO MANUEL | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | PISANI MAICHOL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | BARBUCCI MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | SPADA JONATHAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 |





