C5 MASCHILE Torneo di primavera 2025/26
GIRONE A
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILIA GUERRA | 2-0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1 | |
| 2 | SF RONDINELLA | 1-0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 | |
| 3 | FC BARRIO 40 | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 4 | SAN DONATO PARK RANGERS | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
GIRONE B
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS SANTOS FC | 2-0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
| 2 | CREEPERS | 1-0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | 0 | |
| 3 | LION KING’S | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 4 | ASD POKER SESTO C5 | 0-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS SANTOS FC | 11 - 6 | Riepilogo | - | ||||
| FAMILIA GUERRA | 9 - 7 | Riepilogo | - |
2° GIORNATA
3° GIORNATA
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | - | Anteprima | - | ||||
| LION KING’S | - | Anteprima | - |
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZZINI ALESSANDRO | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | MIGLIETTA ADRIANO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | BALLENA ALTAMIRANO MATIAS | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | SANTILLAN CAMARENA JOE CARLOS ABEL | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | PANICO MARCO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | FURIANI ANDREA | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | CASTILLO LECAROS SAMUEL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | BURGA MIRANDA MIGUEL OCTAVIO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | SOCI ALESSANDRO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | ASENCIOS CURO PIERLUIGI | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | FRASSINETTI SAMUELE | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | LEGUIA BALLESTEROS LAUREN ABDAIR | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | MASINI LEONARDO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | TALAVERA PORRAS DIEGO ALONSO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | CAVALLI THOMAS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | BARLONDI ENRICO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | CARDINALI STEFANO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | MACHADO MARCELO JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | CUSI ENRIQUEZ JHONATAN | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | CAVALLO MANUEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | CORRADI FABIO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | IANNOTTA ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | PISANI MAICHOL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | CAVALLI JONATHAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | GONZALES CELIS FABRIZIO MANUEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | CUDA EDOARDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | BARBUCCI MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | BRUSCHI ANDREA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | SPADA JONATHAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 |










