SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
In caso di parità di punti, prevale prima la classifica disciplinare e, in caso di ulteriore parità, il risultato degli scontri diretti.
1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | 7 - 9 | Riepilogo | - | ||||
| CAREGGI UNITED | 7 - 5 | Riepilogo | - | ||||
| FC NETOS | 2 - 4 | Riepilogo | - |
2° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | 5 - 4 | Riepilogo | - | ||||
| DARDANIA | 8 - 7 | Riepilogo | - | ||||
| FC NETOS | 6 - 3 | Riepilogo | - |
3° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | 5 - 8 | Riepilogo | - | ||||
| FC BARRIO 40 | 1 - 2 | Riepilogo | - | ||||
| FC NETOS | 7 - 11 | Riepilogo | - |
4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | - | Anteprima | - | ||||
| FC NETOS | - | Anteprima | - | ||||
| POKE DREAM | - | Anteprima | - |
5° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | - | Anteprima | - | ||||
| DARDANIA | - | Anteprima | - | ||||
| CAREGGI UNITED | - | Anteprima | - |
6° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | - | Anteprima | - | ||||
| LION KING’S | - | Anteprima | - | ||||
| POKE DREAM | - | Anteprima | - |
7° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | - | Anteprima | - | ||||
| LION KING’S | - | Anteprima | - | ||||
| FC BARRIO 40 | - | Anteprima | - |
8° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | - | Anteprima | - | ||||
| POKE DREAM | - | Anteprima | - | ||||
| FC NETOS | - | Anteprima | - |
9° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | - | Anteprima | - | ||||
| CAREGGI UNITED | - | Anteprima | - | ||||
| DARDANIA | - | Anteprima | - |
10° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | - | Anteprima | - | ||||
| FC BARRIO 40 | - | Anteprima | - | ||||
| FC NETOS | - | Anteprima | - |
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
GIRONE SILVER
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAQI KUJTIM | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | FRASSINETTI SAMUELE | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | COLTRIOLI ALESSIO | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | THAQI HEROLIND | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | TOZZI ENRICO | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | BRUSCHI ANDREA | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | LEGUIA BALLESTEROS EDGAR CURT | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | DUCCI LORENZO | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | KRASNIQI ALTIN | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | LEGUIA LAUREN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | BLAS ABARCA GIANFRANCO CRISTIAN | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | GUTIERREZ TANTA CRISTIAN MIGUEL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | TERRAZZI FRANCESCO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | TALIENTO LORENZO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | THAQI LEONIT | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MUSSO ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | CAPANNI GIULIO | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | QUISPE MENACHO ALDAIR JESUS | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | DOMINGUEZ VALLE ENSO JEANPIEER | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | KRASNIQI HYSHI | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | MUGNAI GIOVANNI | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | MAGNANI MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | TANTA RIOS JAIRO SMITH | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | GARFI DAVIDE | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | CUDA EDOARDO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | MASINI LEONARDO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | MEDRI FILIPPO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | CAVALLI THOMAS | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | MEZZAPELLE ALESSIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | NINCHERI LAPO | 1 | 3 | 0 | 0 |








