SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD POKER SESTO C5 | 2-0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
| 2 | PURITO SANTA MARY | 2-0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
| 3 | LA FAMILIA F.C. | 1-0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
| 4 | REAL CALLE FC CALLAO | 1-0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
| 5 | VITARTE FIRENZE FC | 0-0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 6 | MILADY GOLD | 0-0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 11 |
In caso di parità di punti, prevale prima la classifica disciplinare e, in caso di ulteriore parità, il risultato degli scontri diretti.
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
GIRONE GOLDEN
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | VARRIAL SANTIAGO ANDRIU LUIGI | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DE LA TORRE URBINA ANDERSON | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | BLAS ABARCA GIANFRANCO CRISTIAN | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | CASTILLO VEGA EDDY JESUS | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | LULLI SIMONE | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | PASQUI NICCOLÒ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | LEPRI ANDREA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | LACINEJ ELIS | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | PREVITERA GIOVANNI | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | DUGGENTO ANGELO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | VARDIAL SANTIAGO MICHELL LUIS ANGEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | PORCELLO MIRKO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | SPADA JONATHAN | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | ACERO FIGUEROA OSMAR YAVE | 1 | 1 | 0 | 0 |








