LA FAMILIA F.C.VITARTE FIRENZE FC
1 - 6Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 10 Marzo 2026 | 21:00 | 2025-26 C5 Campionato Seconda Fase - GOLDEN | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| LA FAMILIA F.C. | 0 | 1 | 0 | 1 | Sconfitta |
| VITARTE FIRENZE FC | 0 | 6 | 0 | 6 | Vittoria |
LA FAMILIA F.C.
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | CCOLLATUPA HUAMAN ANDRE EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLOS VENTURA RENZO DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DE LA TORRE URBINA ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUSSER OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JESUS MUNOZ ERICK JAN POOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS VITANCIO CAROLS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | PORRAS VILLALVA EVERZINHO PLATINNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SPADA JONATHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VITARTE FIRENZE FC
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CCENCHO DAVIRAN RUBEN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PALOMINO ARONE ANDREA ENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | PALOMINO CONTRERAS ELIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | VILLAVICENCIO PERALTA KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENDEZ MAZA CLAUDIO ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 1 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
LA FAMILIA F.C.