SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
In caso di parità di punti, prevale prima la classifica disciplinare e, in caso di ulteriore parità, il risultato degli scontri diretti.
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
GIRONE GOLDEN
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN | 18 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 14 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | DE LA TORRE URBINA ANDERSON | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | VARRIAL SANTIAGO ANDRIU LUIGI | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | PORCELLO MIRKO | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | LACINES ERVIS | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | BLAS ABARCA GIANFRANCO CRISTIAN | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 10 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 11 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | QUISPE FLORES SEBASTIAN LIONEL | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | SPADA JONATHAN | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 18 | LACINEJ ELIS | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 19 | PREVITERA GIOVANNI | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | BURGA MIRANDA MIGUEL OCTAVIO | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | VARDIAL SANTIAGO MICHELL LUIS ANGEL | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 23 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 24 | JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | DUGGENTO ANGELO | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | VILCHEZ ZE CARLOS | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | BANDINI NICCOLO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | CUSI ENRIQUEZ JHONATAN | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | SANTIAGO TORRES LUIGI ALESSANDRO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | MENDEZ MAZA CLAUDIO ALBERTO | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 32 | PASQUI NICCOLÒ | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | PROIETTO PITINZANO MIRKO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 36 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 38 | JESUS MUNOZ ERICK JAN POOL | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 39 | CCOLLATUPA HUAMAN ANDRE EMILIO | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 40 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | ROJAS GUERRA JOHN TERRY | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | CRISPIN LOZANO ENMANUEL MOISES | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | VIVAS CHUCHON CARLOS ALBERTO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | BAUTISTA SALVADOR CESAR AUGUSTO | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | CASTILLO VEGA EDDY JESUS | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | RAMIREZ TORRES ANTHONY HERNAN | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 48 | LAZZERINI FILIPPO | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 49 | LULLI SIMONE | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 50 | LEPRI ANDREA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 51 | COLOS VENTURA RENZO DAVID | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 52 | FASHANDI SONATHAN | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 53 | DOSSO LACIRE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | LUSHI ADRIAN | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | PALOMINO ARONE ANDREA ENZO | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 56 | CUENTAS CAMAIO ABEL JUNIOR | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 57 | PORRAS AGUILAR YERSI JOHAN | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 58 | JESUS VELASQUEZ PATRICK ALBERTO | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | YPARRAGUIRRE VERA RAYN ARTURO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | ACERO FIGUEROA OSMAR YAVE | 1 | 2 | 0 | 0 |








