SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD POKER SESTO C5 | 3-0-0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | |
| 2 | PURITO SANTA MARY | 3-0-0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | |
| 3 | REAL CALLE FC CALLAO | 2-0-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 14 | |
| 4 | LA FAMILIA F.C. | 1-0-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 5 | VITARTE FIRENZE FC | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
| 6 | MILADY GOLD | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 11 |
In caso di parità di punti, prevale prima la classifica disciplinare e, in caso di ulteriore parità, il risultato degli scontri diretti.
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
GIRONE GOLDEN
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | VARRIAL SANTIAGO ANDRIU LUIGI | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | DE LA TORRE URBINA ANDERSON | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | BLAS ABARCA GIANFRANCO CRISTIAN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | PREVITERA GIOVANNI | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | VARDIAL SANTIAGO MICHELL LUIS ANGEL | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | PORCELLO MIRKO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | SPADA JONATHAN | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | VIVAS CHUCHON CARLOS ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | CASTILLO VEGA EDDY JESUS | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | LULLI SIMONE | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | PASQUI NICCOLÒ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | LEPRI ANDREA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | LACINEJ ELIS | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | DUGGENTO ANGELO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | QUISPE FLORES SEBASTIAN LIONEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | COLOS VENTURA RENZO DAVID | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | FASHANDI SONATHAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | PORRAS AGUILAR YERSI JOHAN | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | YPARRAGUIRRE VERA RAYN ARTURO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | JESUS MUNOZ ERICK JAN POOL | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | CCOLLATUPA HUAMAN ANDRE EMILIO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | ACERO FIGUEROA OSMAR YAVE | 1 | 1 | 0 | 0 |








