VITARTE FIRENZE FCASD POKER SESTO C5
3 - 7Risultato |
Campo
| LIBERI E FORTI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 5 Maggio 2026 | 21:00 | 2025-26 C5 Campionato Seconda Fase - GOLDEN | 2025-26 | F34G |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| VITARTE FIRENZE FC | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| ASD POKER SESTO C5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
VITARTE FIRENZE FC
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | CCENCHO DAVIRAN RUBEN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MENDEZ MAZA CLAUDIO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PALOMINO ARONE ANDREA ENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VILLAVICENCIO PERALTA KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YPARRAGUIRRE VERA RAYN ARTURO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASD POKER SESTO C5
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COLELLA NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CUENTAS CAMAIO ABEL JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUSI ENRIQUEZ JHONATAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | MASCRITTI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEC | POLI MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ROMERO ALTAMIRANO JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 3 | 7 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
VITARTE FIRENZE FC