C5 FEMMINILE Torneo di primavera 2025/26
1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD POKER SESTO C5 FEMMINILE | 9 - 1 | Riepilogo | - | ||||
| CLUB ESPORT AYACUCHO | 18 - 0 | Riepilogo | - |
2° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE SENZA FIATO | 1 - 16 | Riepilogo | - | ||||
| LGS W | 1 - 16 | Riepilogo | - |
3° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE SENZA FIATO | 3 - 4 | Riepilogo | - | ||||
| CLUB ESPORT AYACUCHO | 8 - 1 | Riepilogo | - |
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ BRUN SALY MERCEDES | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | MARTINEZ LOPEZ ALEYDA INES | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | PALOMINO AGUILA SHEYLA | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | MALASQUEZ CRUZ ANTHUANET | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | CASILDO AQUINO KAREN MERARY | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | BOLOGNA GIUSEPPINA | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | BATISTI SIMONA | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | AGUILA SERNA LUZ ESPERANZA | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | LA CRUZ SORIANO ABIGAL LUCIA | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | RODAS JADETH | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | COLLOCA LUISA FERNANDA | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | YUPANQUI OLIVARES ANGELA LUZ | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | MALAFARINA MARIANNA | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | CARABBA ISABELLA | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | SALDANA ALICE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | RAUSEO GRAZIA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | CASELLI MICHELA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | VESCOVI MARTA | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | NICOSIA DESIRE’ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | OYARDO CHUQUITATYPE CAROLINA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | DE FABRITIIS SERENA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | FRATI MARTINA | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | TAQUIRE SANTIAGO SHEYLA ALEJANDRA | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | MARTINI MICHELA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | SASSI MARTA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | NIGRO PIA CAMILLA | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | SASSI ELENA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | AIRE ROJAS HELLEN | 1 | 2 | 0 | 0 |
FINALE 3°/4° POSTO
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE SENZA FIATO | 4 - 3 | Riepilogo | - |







