ASD POKER SESTO
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
POLI MASSIMO
ITA
21/05/1975
DIRIGENTE
MASCRITTI FILIPPO
ITA
27/10/1982
DIRIGENTE
BONAIUTI ALESSIO
ITA
23/08/1999
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL CALLE FC CALLAO | - | Anteprima | - | ||||
| ASD POKER SESTO C5 | - | Anteprima | - |
ULTIMI RISULTATI
LISTA GIOCATORI 2025-2026
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
POLI MASSIMO | 0 | 26 | 0 | 0 | 76.92 |
MASCRITTI FILIPPO | 0 | 25 | 0 | 0 | 76.00 |
RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 69 | 24 | 0 | 0 | 79.17 |
PORCELLO MIRKO | 54 | 23 | 1 | 0 | 78.26 |
CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 11 | 19 | 0 | 0 | 73.68 |
CUENTAS CAMAIO ABEL JUNIOR | 2 | 15 | 1 | 0 | 80.00 |
CASINI SALVAGNI ALESSANDRO | 1 | 11 | 0 | 0 | 81.82 |
GIALLOMBARDO ALESSIO | 10 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
BONAIUTI ALESSIO | 0 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
BENI LORENZO | 10 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
CIANFANELLI MATTEO | 8 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
BLOISI ANTONIO | 9 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
BURGA MIRANDA MIGUEL OCTAVIO | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 3 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 6 | 4 | 2 | 0 | 50.00 |
GOMEZ FERRER JULIO CESAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
LUFTI RUDI | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
FURIANI ANDREA | 7 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
GIARDINI LORENZO | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 5 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
VILCHEZ ZE CARLOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
SHULLI DAVID | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
COLELLA NICOLA | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
VIVAS CHUCHON CARLOS ALBERTO | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ROMERO ALTAMIRANO JOSE LUIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
LOMBARDI CONO ANTONIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
LANDI LEONARDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 4 | 2 | 1 | 0 | 100.00 |
VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
ZELLINI LETIZIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
LISTA GIOCATORI 2024-2025
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
PORCELLO MIRKO | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
FURIANI ANDREA | 7 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
CARDINALI MAURIZIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
AMATO MATTEO | 4 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
MASCRITTI FILIPPO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
POLI MASSIMO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
PUZZOLI GABRIELE | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
SHULLI DAVID | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
LUFTI RUDI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
BLOISI ANTONIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MENICHETTI FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ZERONI FRANCESCO | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
GIALLOMBARDO ALESSIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SCARPINI LORENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
BONAIUTI ALESSIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ROMERO ALTAMIRANO JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BENI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ZELLINI LETIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LOMBARDI CONO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CASINI SALVAGNI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ROMANO RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CUENTAS CAMAIO ABEL JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GOMEZ CEFERINO LUIS FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
COLELLA NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FOSSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


