SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED SCORPIONS | 2-0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | |
| 2 | PANTERA FC | 2-0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1 | |
| 3 | SS FIRENZE ASD | 1-0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
| 4 | FC BOMBAHI | 1-0-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
| 5 | FC RIMASTI | 0-0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
| 6 | SAN DONATO PARK RANGERS | 0-0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 1 |
In caso di parità di punti, prevale prima la classifica disciplinare e, in caso di ulteriore parità, il risultato degli scontri diretti.
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED SCORPIONS | - | Anteprima | - | ||||
| FC RIMASTI | - | Anteprima | - | ||||
| PANTERA FC | - | SS FIRENZE ASD | Anteprima | - |
4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | - | SS FIRENZE ASD | Anteprima | - | |||
| PANTERA FC | - | Anteprima | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | Anteprima | - |
5° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | - | Anteprima | - | ||||
| RED SCORPIONS | - | Anteprima | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | - | Anteprima | - |
6° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | Anteprima | - | ||||
| FC BOMBAHI | - | SS FIRENZE ASD | Anteprima | - | |||
| PANTERA FC | - | Anteprima | - |
7° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | - | Anteprima | - | ||||
| RED SCORPIONS | - | SS FIRENZE ASD | Anteprima | - | |||
| PANTERA FC | - | Anteprima | - |
8° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | - | Anteprima | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | - | Anteprima | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | Anteprima | - |
9° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | - | Anteprima | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | - | Anteprima | - | ||||
| RED SCORPIONS | - | Anteprima | - |
10° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERA FC | - | Anteprima | - | ||||
| FC RIMASTI | - | Anteprima | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | SS FIRENZE ASD | Anteprima | - |
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
GIRONE BRONZE
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCCI GABRIELE | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | DEL VASTO LORENZO | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | AREVALO PAUCAR JEFFERSON | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | BARBUCCI MARCO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SBRANTI VITTORIO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | COTAQUISPE FRETEL FABIO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | DAGOSTINO DIEGO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | DI NARDO ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | MERCATELLI PAOLO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | BARLONDI ENRICO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | AMMAZZINI FEDERICO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | NISTRI VANNI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | INNOCENTINI ALESSIO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | GIORGI ALESSIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | BREZZI STEFANO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | MONDONICO ANDREA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | BELLISARIO MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | RENGIFO ALEXIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | VILA ALIAGA FABRIZIO GIOVANY | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | DI PAOLA ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | PAOLINI LEONARDO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | MELARA EMANUELE | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | MARILLI NICCOLO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | MANGANI ALESSIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | MASSAI MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | MYKHAILENKO DMYTRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | FOSSATI VIERI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | TOTI MICHELANGELO | 1 | 1 | 0 | 0 |








