SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
1° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | 4 - 5 | Resumen | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | 6 - 4 | Resumen | - | ||||
| RED SCORPIONS | 9 - 6 | Resumen | - |
2° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO PARK RANGERS | 5 - 7 | Resumen | - | ||||
| FC BOMBAHI | 3 - 2 | Resumen | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | 3 - 6 | Resumen | - |
3° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED SCORPIONS | 5 - 4 | Resumen | - | ||||
| FC RIMASTI | 1 - 3 | Resumen | - | ||||
| PANTERA FC | 1 - 5 | SS FIRENZE ASD | Resumen | - |
4° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | 9 - 4 | SS FIRENZE ASD | Resumen | - | |||
| PANTERA FC | 3 - 3 | Resumen | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | 3 - 2 | Resumen | - |
5° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | 2 - 2 | Resumen | - | ||||
| RED SCORPIONS | 4 - 6 | Resumen | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | 5 - 3 | Resumen | - |
6° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO PARK RANGERS | 11 - 7 | Resumen | - | ||||
| FC BOMBAHI | 2 - 7 | SS FIRENZE ASD | Resumen | - | |||
| PANTERA FC | 3 - 6 | Resumen | - |
7° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | 7 - 3 | Resumen | - | ||||
| RED SCORPIONS | 7 - 3 | SS FIRENZE ASD | Resumen | - | |||
| PANTERA FC | 5 - 6 | Resumen | - |
8° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | 3 - 7 | Resumen | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | 3 - 4 | Resumen | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | 6 - 6 | Resumen | - |
9° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS FIRENZE ASD | 4 - 13 | Resumen | - | ||||
| FC BOMBAHI | 2 - 4 | Resumen | - | ||||
| RED SCORPIONS | 10 - 7 | Resumen | - |
10° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERA FC | 4 - 3 | Resumen | - | ||||
| FC RIMASTI | 0 - 8 | Resumen | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | 5 - 8 | SS FIRENZE ASD | Resumen | - |
RECUPERACIONES
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|
GRUPO BRONZE
| Rango | Jugador | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCCI GABRIELE | 34 | 11 | 2 | 0 |
| 2 | MELARA EMANUELE | 19 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | DEL VASTO LORENZO | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | SBRANTI VITTORIO | 14 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | MERCATELLI PAOLO | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | MYKHAILENKO DMYTRO | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | ARCANGELI MICHELE | 13 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | VILA ALIAGA FABRIZIO GIOVANY | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | DI NARDO ALESSANDRO | 10 | 11 | 1 | 0 |
| 10 | BARLONDI ENRICO | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | AMMAZZINI FEDERICO | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | CARONE ANDREA | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 13 | AMBROSIO ANDREA | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 14 | BELLISARIO MATTEO | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | DE LUCA ANDREA | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | NESTI LORENZO | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | AREVALO PAUCAR JEFFERSON | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 18 | PATILLA TOVAR BRAYANN ENER | 7 | 10 | 1 | 1 |
| 19 | BARBUCCI MARCO | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | BREZZI STEFANO | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | LIZZO ALESSANDRO | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 22 | TOTI MICHELANGELO | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | MARCELLINO ALESSANDRO | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 24 | FROSININI ANDREA | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 25 | PANICO MARCO | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 27 | PRESCIUTTINI LORENZO | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 28 | MARRANGONI ALBERTO | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 29 | MASELLA ALESSANDRO | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 30 | COTAQUISPE FRETEL FABIO | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 31 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 32 | NANNI GIACOMO | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 33 | SCARPI ALESSANDRO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | PAOLINI LEONARDO | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 35 | MARILLI NICCOLO | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 36 | WANG KEVIN | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | BERRA ALESSIO | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 38 | MANGANI ALESSIO | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 39 | FOSSATI VIERI | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | BIANCALANI ANNIBALI FRANCESCO LEONARDO | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 41 | INNOCENTINI ALESSIO | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 42 | GIORGI ALESSIO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | MONDONICO ANDREA | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 44 | DAGOSTINO DIEGO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | RAMIREZ HIDALGO JAIR CARLOS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | MANGANI LORENZO | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 47 | MONTORFANO TOMMASO | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 48 | NISTRI VANNI | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 49 | MASSAI MATTEO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 50 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 51 | RENGIFO SANCHEZ ALEXIS | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | ROMAGNOLI SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | LEONE LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | TROISE FRANCESCO | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 55 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | DI PAOLA ANTONIO | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 57 | BRUNELLI NIKO | 1 | 9 | 1 | 0 |









