SEGUNDA FASE DEL CAMPEONATO C5 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED SCORPIONS | 3-0-0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | |
| 2 | SS FIRENZE ASD | 2-0-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | |
| 3 | PANTERA FC | 2-0-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 2 | |
| 4 | FC BOMBAHI | 1-0-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | |
| 5 | FC RIMASTI | 0-0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
| 6 | SAN DONATO PARK RANGERS | 0-0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 2 |
1° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | 4 - 5 | Resumen | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | 6 - 4 | Resumen | - | ||||
| RED SCORPIONS | 9 - 6 | Resumen | - |
2° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO PARK RANGERS | 5 - 7 | Resumen | - | ||||
| FC BOMBAHI | 3 - 2 | Resumen | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | 3 - 6 | Resumen | - |
3° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED SCORPIONS | 5 - 4 | Resumen | - | ||||
| FC RIMASTI | 1 - 3 | Resumen | - | ||||
| PANTERA FC | 1 - 5 | SS FIRENZE ASD | Resumen | - |
4° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | - | SS FIRENZE ASD | Vista previa | - | |||
| PANTERA FC | - | Vista previa | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | Vista previa | - |
5° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | - | Vista previa | - | ||||
| RED SCORPIONS | - | Vista previa | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | - | Vista previa | - |
6° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | Vista previa | - | ||||
| FC BOMBAHI | - | SS FIRENZE ASD | Vista previa | - | |||
| PANTERA FC | - | Vista previa | - |
7° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | - | Vista previa | - | ||||
| RED SCORPIONS | - | SS FIRENZE ASD | Vista previa | - | |||
| PANTERA FC | - | Vista previa | - |
8° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | - | Vista previa | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | - | Vista previa | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | Vista previa | - |
9° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | - | Vista previa | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | - | Vista previa | - | ||||
| RED SCORPIONS | - | Vista previa | - |
10° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERA FC | - | Vista previa | - | ||||
| FC RIMASTI | - | Vista previa | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | SS FIRENZE ASD | Vista previa | - |
RECUPERACIONES
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|
GRUPO BRONZE
| Rango | Jugador | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCCI GABRIELE | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | DEL VASTO LORENZO | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | AREVALO PAUCAR JEFFERSON | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | AMMAZZINI FEDERICO | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | BARBUCCI MARCO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SBRANTI VITTORIO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | DI NARDO ALESSANDRO | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | COTAQUISPE FRETEL FABIO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | MYKHAILENKO DMYTRO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | CARONE ANDREA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | BREZZI STEFANO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | DAGOSTINO DIEGO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | NESTI LORENZO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | PAOLINI LEONARDO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | MELARA EMANUELE | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | MERCATELLI PAOLO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | BARLONDI ENRICO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | NISTRI VANNI | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | TOTI MICHELANGELO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | INNOCENTINI ALESSIO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | GIORGI ALESSIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | MONDONICO ANDREA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | PRESCIUTTINI LORENZO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | BELLISARIO MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | RENGIFO ALEXIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | DE LUCA ANDREA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | VILA ALIAGA FABRIZIO GIOVANY | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | DI PAOLA ANTONIO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | MARILLI NICCOLO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | WANG KEVIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | MANGANI ALESSIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | MASSAI MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | FOSSATI VIERI | 1 | 2 | 0 | 0 |









