SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
1° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | 4 - 5 | Resumen | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | 6 - 4 | Resumen | - | ||||
| RED SCORPIONS | 9 - 6 | Resumen | - |
2° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO PARK RANGERS | 5 - 7 | Resumen | - | ||||
| FC BOMBAHI | 3 - 2 | Resumen | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | 3 - 6 | Resumen | - |
3° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED SCORPIONS | 5 - 4 | Resumen | - | ||||
| FC RIMASTI | 1 - 3 | Resumen | - | ||||
| PANTERA FC | 1 - 5 | SS FIRENZE ASD | Resumen | - |
4° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | 9 - 4 | SS FIRENZE ASD | Resumen | - | |||
| PANTERA FC | 3 - 3 | Resumen | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | 3 - 2 | Resumen | - |
5° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | 2 - 2 | Resumen | - | ||||
| RED SCORPIONS | 4 - 6 | Resumen | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | 5 - 3 | Resumen | - |
6° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO PARK RANGERS | 11 - 7 | Resumen | - | ||||
| FC BOMBAHI | 2 - 7 | SS FIRENZE ASD | Resumen | - | |||
| PANTERA FC | 3 - 6 | Resumen | - |
7° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | 7 - 3 | Resumen | - | ||||
| RED SCORPIONS | 7 - 3 | SS FIRENZE ASD | Resumen | - | |||
| PANTERA FC | 5 - 6 | Resumen | - |
8° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | - | Vista previa | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | - | Vista previa | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | Vista previa | - |
9° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS FIRENZE ASD | - | Vista previa | - | ||||
| FC BOMBAHI | - | Vista previa | - | ||||
| RED SCORPIONS | - | Vista previa | - |
10° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERA FC | - | Vista previa | - | ||||
| FC RIMASTI | - | Vista previa | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | SS FIRENZE ASD | Vista previa | - |
RECUPERACIONES
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|
GRUPO BRONZE
| Rango | Jugador | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCCI GABRIELE | 19 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | MELARA EMANUELE | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | DEL VASTO LORENZO | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | SBRANTI VITTORIO | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | DI NARDO ALESSANDRO | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | MERCATELLI PAOLO | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | MYKHAILENKO DMYTRO | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | ARCANGELI MICHELE | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | VILA ALIAGA FABRIZIO GIOVANY | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | MARCELLINO ALESSANDRO | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | AREVALO PAUCAR JEFFERSON | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 12 | BARBUCCI MARCO | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | BARLONDI ENRICO | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | AMBROSIO ANDREA | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 15 | CARONE ANDREA | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | BREZZI STEFANO | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | LIZZO ALESSANDRO | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | AMMAZZINI FEDERICO | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | PANICO MARCO | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | BELLISARIO MATTEO | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | MARANGONI ALBERTO | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | PATILLA TOVAR BRAYANN ENER | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 23 | PAOLINI LEONARDO | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 24 | MASELLA ALESSANDRO | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | COTAQUISPE FRETEL FABIO | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | FOSSATI VIERI | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | GIORGI ALESSIO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | PRESCIUTTINI LORENZO | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | DE LUCA ANDREA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | DAGOSTINO DIEGO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | NESTI LORENZO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | RAMIREZ HIDALGO JAIR CARLOS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | MARILLI NICCOLO | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | FROSININI ANDREA | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | MANGANI ALESSIO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | NISTRI VANNI | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 39 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 40 | TOTI MICHELANGELO | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | INNOCENTINI ALESSIO | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 42 | MONDONICO ANDREA | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | RENGIFO ALEXIS | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | ROMAGNOLI SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | NANNI GIACOMO | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 46 | TROISE FRANCESCO | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 47 | MANGANI LORENZO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 49 | DI PAOLA ANTONIO | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 50 | WANG KEVIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | BERRA ALESSIO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | MASSAI MATTEO | 1 | 3 | 0 | 1 |









