SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
1° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | 7 - 9 | Resumen | - | ||||
| CAREGGI UNITED | 7 - 5 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 2 - 4 | Resumen | - |
2° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | 5 - 4 | Resumen | - | ||||
| DARDANIA | 8 - 7 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 6 - 3 | Resumen | - |
3° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | 5 - 8 | Resumen | - | ||||
| FC BARRIO 40 | 1 - 2 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 7 - 11 | Resumen | - |
4° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | 6 - 1 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 9 - 10 | Resumen | - | ||||
| POKE DREAM | 5 - 2 | Resumen | - |
5° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | 4 - 6 | Resumen | - | ||||
| DARDANIA | 12 - 8 | Resumen | - | ||||
| CAREGGI UNITED | 4 - 5 | Resumen | - |
6° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | 5 - 7 | Resumen | - | ||||
| DARDANIA | 12 - 7 | Resumen | - | ||||
| LION KING’S | 2 - 6 | Resumen | - |
7° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | 2 - 4 | Resumen | - | ||||
| LION KING’S | 3 - 8 | Resumen | - | ||||
| FC BARRIO 40 | 2 - 1 | Resumen | - |
8° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | 11 - 7 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 7 - 7 | Resumen | - | ||||
| POKE DREAM | 5 - 5 | Resumen | - |
9° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | 1 - 4 | Resumen | - | ||||
| CAREGGI UNITED | 2 - 5 | Resumen | - | ||||
| DARDANIA | 6 - 8 | Resumen | - |
10° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | 5 - 7 | Resumen | - | ||||
| FC BARRIO 40 | 5 - 2 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 6 - 0 | Resumen | A TAVOLINO |
RECUPERACIONES
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|
GRUPO SILVER
| Rango | Jugador | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAQI HEROLIND | 34 | 11 | 0 | 1 |
| 2 | TOZZI ENRICO | 22 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | THAQI KUJTIM | 21 | 12 | 1 | 0 |
| 4 | COLTRIOLI ALESSIO | 19 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | KRASNIQI ALTIN | 18 | 12 | 2 | 0 |
| 6 | KRASNIQI HYSHI | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | ABARCA BLAS GIANFRANCO CRISTIAN | 16 | 9 | 1 | 0 |
| 8 | LEGUIA BALLESTEROS LAUREN ABDAIR | 15 | 10 | 1 | 0 |
| 9 | LEGUIA BALLESTEROS CURT EDGAR | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | TERRAZZI FRANCESCO | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | FRASSINETTI SAMUELE | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | DUCCI LORENZO | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | BRUSCHI ANDREA | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | SCILIPOTI SEBASTIANO | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | MUSSO ALBERTO | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | GARFI DAVIDE | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | ANDIA DIAZ CESAR STEFANO | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | GUTIERREZ TANTA CRISTIAN MIGUEL | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | TANTA RIOS JAIRO SMITH | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 22 | CAPANNI GIULIO | 5 | 9 | 1 | 0 |
| 23 | CAVALLI THOMAS | 5 | 10 | 2 | 0 |
| 24 | PANICO MARCO | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | TERZO GABRIELE | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | THAQI LEUTRIM | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 28 | DOMINGUEZ VALLE ENSO JEANPIEER | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | MASINI LEONARDO | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 30 | TALIENTO LORENZO | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 31 | CAVALLI JONATHAN | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 32 | QUISPE MENACHO ALDAIR JESUS | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 33 | GOMEZ CEFERINO LUIS FERNANDO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 35 | COLTRIOLI TOMMASO | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 36 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | THAQI LEONIT | 2 | 10 | 1 | 2 |
| 38 | THAQI RRUSTEM | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | FLORES MAMANI JOSE LUIS | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | MACHADO MARCELO JUNIOR | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | GILIO MUNOZ LEONARDO | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 42 | VANNI COSIMO | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 43 | MEDRI FILIPPO | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 44 | BERISHA ELION | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 45 | MUGNAI GIOVANNI | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | MAGNANI MATTEO | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 48 | CABRERA LEGUIA EDGAR | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 49 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 50 | HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | PORRAS AGUILAR YERSI JOHAN | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 52 | CUDA EDOARDO | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 53 | GARCIA ALIENDRES ROMEL JOSE | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | MEZZAPELLE ALESSIO | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 55 | VOLPE DAVIDE | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 56 | NINCHERI LAPO | 1 | 9 | 0 | 0 |








