SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
1° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | 7 - 9 | Resumen | - | ||||
| CAREGGI UNITED | 7 - 5 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 2 - 4 | Resumen | - |
2° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | 5 - 4 | Resumen | - | ||||
| DARDANIA | 8 - 7 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 6 - 3 | Resumen | - |
3° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | 5 - 8 | Resumen | - | ||||
| FC BARRIO 40 | 1 - 2 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 7 - 11 | Resumen | - |
4° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | 6 - 1 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 9 - 10 | Resumen | - | ||||
| POKE DREAM | 5 - 2 | Resumen | - |
5° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | 4 - 6 | Resumen | - | ||||
| DARDANIA | 12 - 8 | Resumen | - | ||||
| CAREGGI UNITED | 4 - 5 | Resumen | - |
6° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | 5 - 7 | Resumen | - | ||||
| DARDANIA | 12 - 7 | Resumen | - | ||||
| LION KING’S | 2 - 6 | Resumen | - |
7° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | 2 - 4 | Resumen | - | ||||
| LION KING’S | 3 - 8 | Resumen | - | ||||
| FC BARRIO 40 | 2 - 1 | Resumen | IN ATTESA DI G.D.S |
8° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | - | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | - | Resumen | - | ||||
| POKE DREAM | - | Resumen | - |
9° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | - | Vista previa | - | ||||
| CAREGGI UNITED | - | Vista previa | - | ||||
| DARDANIA | - | Vista previa | - |
10° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | - | Vista previa | - | ||||
| FC BARRIO 40 | - | Vista previa | - | ||||
| FC NETOS | - | Vista previa | - |
RECUPERACIONES
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|
GRUPO SILVER
| Rango | Jugador | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAQI HEROLIND | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | THAQI KUJTIM | 16 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | LEGUIA BALLESTEROS EDGAR CURT | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | TOZZI ENRICO | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | KRASNIQI ALTIN | 11 | 7 | 1 | 0 |
| 6 | COLTRIOLI ALESSIO | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | LEGUIA LAUREN | 10 | 7 | 1 | 0 |
| 8 | KRASNIQI HYSHI | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | TERRAZZI FRANCESCO | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | FRASSINETTI SAMUELE | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | BLAS ABARCA GIANFRANCO CRISTIAN | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | BRUSCHI ANDREA | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | DUCCI LORENZO | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | TANTA RIOS JAIRO SMITH | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | GUTIERREZ TANTA CRISTIAN MIGUEL | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | MUSSO ALBERTO | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | CAPANNI GIULIO | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 20 | MASINI LEONARDO | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | ANDIA DIAZ CESAR STEFANO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | PANICO MARCO | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | TERZO GABRIELE | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | TALIENTO LORENZO | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | THAQI LEONIT | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 28 | GARFI DAVIDE | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | THAQI LEONIT-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | QUISPE MENACHO ALDAIR JESUS | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | VANNI COSIMO | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | DOMINGUEZ VALLE ENSO JEANPIEER | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | MEDRI FILIPPO | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | MUGNAI GIOVANNI | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | MAGNANI MATTEO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | CABRERA LEGUIA EDGAR | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 40 | CAVALLI JONATHAN | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | CUDA EDOARDO | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 42 | CAVALLI THOMAS | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 43 | MEZZAPELLE ALESSIO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | VOLPE DAVIDE | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | COLTRIOLI TOMMASO | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 46 | NINCHERI LAPO | 1 | 6 | 0 | 0 |








