SEGUNDA FASE DEL CAMPEONATO C5 2025/26
1° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | 7 - 9 | Resumen | - | ||||
| CAREGGI UNITED | 7 - 5 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 2 - 4 | Resumen | - |
2° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | 5 - 4 | Resumen | - | ||||
| DARDANIA | 8 - 7 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 6 - 3 | Resumen | - |
3° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | 5 - 8 | Resumen | - | ||||
| FC BARRIO 40 | 1 - 2 | Resumen | - | ||||
| FC NETOS | 7 - 11 | Resumen | - |
4° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | - | Vista previa | - | ||||
| FC NETOS | - | Vista previa | - | ||||
| POKE DREAM | - | Vista previa | - |
5° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | - | Vista previa | - | ||||
| DARDANIA | - | Vista previa | - | ||||
| CAREGGI UNITED | - | Vista previa | - |
6° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | - | Vista previa | - | ||||
| LION KING’S | - | Vista previa | - | ||||
| POKE DREAM | - | Vista previa | - |
7° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | - | Vista previa | - | ||||
| LION KING’S | - | Vista previa | - | ||||
| FC BARRIO 40 | - | Vista previa | - |
8° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | - | Vista previa | - | ||||
| POKE DREAM | - | Vista previa | - | ||||
| FC NETOS | - | Vista previa | - |
9° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | - | Vista previa | - | ||||
| CAREGGI UNITED | - | Vista previa | - | ||||
| DARDANIA | - | Vista previa | - |
10° JORNADA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | - | Vista previa | - | ||||
| FC BARRIO 40 | - | Vista previa | - | ||||
| FC NETOS | - | Vista previa | - |
RECUPERACIONES
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|
GRUPO SILVER
| Rango | Jugador | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAQI KUJTIM | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | FRASSINETTI SAMUELE | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | COLTRIOLI ALESSIO | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | THAQI HEROLIND | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | TOZZI ENRICO | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | BRUSCHI ANDREA | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | LEGUIA BALLESTEROS EDGAR CURT | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | DUCCI LORENZO | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | KRASNIQI ALTIN | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | LEGUIA LAUREN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | BLAS ABARCA GIANFRANCO CRISTIAN | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | GUTIERREZ TANTA CRISTIAN MIGUEL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | TERRAZZI FRANCESCO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | TALIENTO LORENZO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | THAQI LEONIT | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MUSSO ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | CAPANNI GIULIO | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | QUISPE MENACHO ALDAIR JESUS | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | DOMINGUEZ VALLE ENSO JEANPIEER | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | KRASNIQI HYSHI | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | MUGNAI GIOVANNI | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | MAGNANI MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | TANTA RIOS JAIRO SMITH | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | GARFI DAVIDE | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | CUDA EDOARDO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | MASINI LEONARDO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | MEDRI FILIPPO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | CAVALLI THOMAS | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | MEZZAPELLE ALESSIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | NINCHERI LAPO | 1 | 3 | 0 | 0 |








