POKE DREAMLION KING’S
5 - 2Risultato |
Campo
| LIBERI E FORTI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 11 Marzo 2026 | 21:00 | 2025-26 C5 Campionato Seconda Fase - SILVER | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| POKE DREAM | 1 | 5 | 0 | 5 | Vittoria |
| LION KING’S | 0 | 2 | 0 | 2 | Sconfitta |
POKE DREAM
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAVALLI JONATHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CAVALLI THOMAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PANICO MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERZO GABRIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOZZI ENRICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VANNI COSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LION KING’S
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGGIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRUSCHI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUDA EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DUCCI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FRASSINETTI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARFI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MASINI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MEZZAPELLE ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VOLPE DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 5 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
POKE DREAM