CAREGGI UNITEDFC BARRIO 40
2 - 5Risultato |
Campo
| LIBERI E FORTI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 22 Aprile 2026 | 20:30 | 2025-26 C5 Campionato Seconda Fase - SILVER | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | 0 | 2 | 0 | 2 | Sconfitta |
| FC BARRIO 40 | 1 | 5 | 0 | 5 | Vittoria |
CAREGGI UNITED
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | COLTRIOLI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | COLTRIOLI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIMASE GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MUSSO ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PARENTI VIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RIDOLFI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALIENTO LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TERRAZZI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC BARRIO 40
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDENAS GUIZADO CHRISTIAN ZENON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILIO MUNOZ LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | GUTIERREZ TANTA CRISTIAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEGUIA BALLESTEROS LAUREN ABDAIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANTA RIOS JAIRO SMITH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | 6 - 1 |
CAREGGI UNITED