LION KING’SDARDANIA
3 - 8Risultato |
Campo
| LIBERI E FORTI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 1 Aprile 2026 | 21:00 | 2025-26 C5 Campionato Seconda Fase - SILVER | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | 0 | 3 | 0 | 3 | Sconfitta |
| DARDANIA | 0 | 8 | 0 | 8 | Vittoria |
LION KING’S
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGGIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRUSCHI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DUCCI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FRASSINETTI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MASINI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VOLPE DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DARDANIA
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KRASNIQI ALTIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRASNIQI FLORAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KRASNIQI HYSHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | THAQI GENTRIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | THAQI HEROLIND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | THAQI KUJTIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THAQI LEONIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | THAQI LEUTRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | THAQI RRUSTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 3 | 8 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
LION KING’S