Fútbol para todos
En Firenze Calcetto y CSI Firenze siempre hemos creído que el deporte debe ser la herramienta más poderosa para la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Tras la creación de los torneos femeninos, damos un paso más hacia la inclusión con Calcio Per Tutti, porque creemos que la pasión por el fútbol no conoce barreras y debe ser una herramienta de unión.
Porque la pasión por el fútbol es lo único que importa.
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CALLE FC CALLAO C7 | 8-0-2 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 61 | 20 | 41 | 22 | |
| 2 | YAYO VALLECANO | 8-1-1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 41 | 21 | 20 | 4 | |
| 3 | AUTOTRASPORTO LATINO | 7-0-3 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 45 | 25 | 20 | 1 | |
| 4 | FAMILIA GUERRA | 7-1-2 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 46 | 24 | 22 | 23 | |
| 5 | GRUPPO SCARICA | 6-1-3 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 17 | |
| 6 | L’APPRODO A FIRENZE PUB PIZZERIA | 6-1-3 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 56 | 34 | 22 | 10 | |
| 7 | SPORT HUANCAYO FIRENZE | 5-0-5 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 36 | 43 | -7 | 8 | |
| 8 | RED MONSTERS | 4-0-6 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 38 | 39 | -1 | 7 | |
| 9 | BLACK PANTHERS | 3-1-6 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 22 | 49 | -27 | 9 | |
| 10 | VALDEBEBAS | 3-1-6 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 20 | 40 | -20 | 8 | |
| 11 | SAN IGNACIO FC | 2-1-7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | 43 | -20 | 12 | |
| 12 | ONLYFAN FC | 2-0-8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 36 | -22 | 165 | |
| 13 | INSUPERABILI FIRENZE | 1-0-9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 68 | -50 | 1 |
1° JORNADA
2° JORNADA
3° JORNADA
4° JORNADA
5° JORNADA
RECUPERACIONES
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAYO VALLECANO | 1 - 1 | Resumen | - | ||||
| AUTOTRASPORTO LATINO | 4 - 0 | Resumen | A TAVOLINO | ||||
| ONLYFAN FC | 4 - 1 | Resumen | - |
6° JORNADA
7° JORNADA
8° JORNADA
9° JORNADA
10° JORNADA
11° JORNADA
12° JORNADA
13° JORNADA
RECUPERACIONES
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L’APPRODO A FIRENZE PUB PIZZERIA | - | Resumen | - | ||||
| INSUPERABILI FIRENZE | - | Vista previa | - | ||||
| YAYO VALLECANO | - | Vista previa | - |
| Rango | Jugador | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGIERI COSIMO | 16 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| 2 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 13 | 9 | 2 | 0 | 77.78 |
| 3 | PASTOR CRUZ CESAR ALEJANDRO | 12 | 11 | 1 | 0 | 18.18 |
| 4 | LONGINOTTI GIOVANNI | 12 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
| 5 | ANDIA DIAZ WILLIAMS JARRY | 11 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
| 6 | QUISPE FLORES SEBASTIAN LIONEL | 10 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| 7 | ORELLANA HYDE ANGEL GABRIEL | 9 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| 8 | SEVILLA LEVY YONATAN ALEXANDER | 9 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 9 | MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 8 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 10 | PIRAGINO SAVERIO | 8 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 11 | CANTELLI MATTEO | 8 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| 12 | BUSIO MATTEO | 7 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
| 13 | VARRIAL SANTIAGO ANDRIU LUIGI | 7 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| 14 | YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 7 | 11 | 0 | 1 | 63.64 |
| 15 | ZERONI LEONARDO | 7 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 16 | NACCI LEONARDO | 7 | 8 | 1 | 0 | 12.50 |
| 17 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN | 6 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
| 18 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 6 | 8 | 1 | 1 | 37.50 |
| 19 | LAPINI GABRIELE | 6 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| 20 | MENDEZ MAZA CLAUDIO ALBERTO | 6 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| 21 | AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 6 | 10 | 2 | 0 | 40.00 |
| 22 | ACOSTA JUNIOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 23 | PLAVCI FATMIR | 6 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| 24 | RAMA BEKIKI | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| 25 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 6 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| 26 | ESTACIO MUNOZ AYRTON | 5 | 6 | 2 | 0 | 66.67 |
| 27 | MASI LEONARDO | 5 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
| 28 | VILCHEZ ZE CARLOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 29 | ROSALES MUNGUIA MARLON JOSUE | 5 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
| 30 | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 5 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
| 31 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| 32 | GUARNIERI COSIMO | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 33 | FADDA GABRIELE | 4 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| 34 | VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 4 | 4 | 1 | 0 | 75.00 |
| 35 | PETRIOLI VIERI | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 36 | GOMEZ FERRER JIMMY EDUARDO | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| 37 | GOMEZ JEFERINO LUIS FERNANDO | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
| 38 | CEKREZI SONILDO | 4 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| 39 | NDIAYE MAYACINE | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 40 | MARAGLIANO ANTONIO | 4 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
| 41 | GARCIA ALTENDRES ROMER JOSE | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| 42 | GUADALUPE TORIBIO NILDO ANGEL | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| 43 | BERNARD ALIAI | 4 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
| 44 | PISCIOTTA JASON | 4 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| 45 | BRASCHI LAPO | 4 | 9 | 2 | 0 | 66.67 |
| 46 | MASINI LORENZO | 3 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| 47 | PASTOR CRUZ FRANCISCO DUVERLI | 3 | 11 | 1 | 0 | 18.18 |
| 48 | ERMINI LORENZO | 3 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
| 49 | CAPPELLI DUCCIO | 3 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
| 50 | VANNOZZI EMANUELE | 3 | 10 | 2 | 0 | 60.00 |
| 51 | PAUN ALESSIO | 3 | 9 | 1 | 0 | 33.33 |
| 52 | HUAMAN PINAS JORGE LUIS | 3 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
| 53 | FLORES ASENCIO CARLOS ALBERTO | 3 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| 54 | RUPAY CHICOMA FERNANDO YHONNY | 3 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 55 | MENDEZ IEVADO ADRIANO SEBASTIAN | 3 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| 56 | SABATO MATTEO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | AGOSTINELLI FEDERICO | 3 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| 58 | VARELA DE LA CRUZ ROSELIO WILFREDO | 3 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 59 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 2 | 10 | 0 | 0 | 90.00 |
| 60 | SARDELLI LORENZO | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 61 | MASI ALESSANDRO | 2 | 11 | 0 | 1 | 18.18 |
| 62 | ROLANDO TOMMASO DUGINI | 2 | 10 | 1 | 0 | 30.00 |
| 63 | SILVA CAPUNAY OMAR GABRIEL | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 64 | MALDONADO PEREZ ROMEL MARTIN | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| 65 | JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 2 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
| 66 | PACHAS DE LA CRUZ KEVIN JESUS | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 67 | BERSELLI FILIPPO | 2 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 68 | ESPOSITO VINCENZO | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 69 | GOMEZ FERRER JULIO CESAR | 2 | 8 | 1 | 0 | 37.50 |
| 70 | GONZALEZ FIESTAS PABLO EDIWSON | 2 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
| 71 | ALBAN VEGA HUMBERTO ALEXIS | 2 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| 72 | MICHELOZZI FRANCESCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 73 | MARINARO MATTIA | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 74 | MARZOLI LAPO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 2 | 10 | 2 | 0 | 50.00 |
| 76 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 2 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| 77 | CACERES SALAZAR GIAM | 2 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 78 | BROCCATO MANUEL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | FATHOU AMIN | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 80 | ROGAI FRANCESCO | 2 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
| 81 | ORELLANA HECTOR | 1 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| 82 | TOMBERLI MARCO | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 83 | ROJAS GUERRA JOHN TERRY | 1 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| 84 | GHELLI CLAUDIO | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 85 | ROMOLI RAFFAELE | 1 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
| 86 | BRANDI NICCOLO | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 87 | TANGARI MAIKOL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | RENI DOMINGUEZ | 1 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| 89 | FLORES AZRARAN FERNANDO | 1 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| 90 | CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| 91 | MANNINI ALESSANDRO | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 92 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 1 | 3 | 1 | 0 | 100.00 |
| 93 | CARLOS LECAROS | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| 94 | NENCETTI THOMAS | 1 | 9 | 2 | 0 | 33.33 |
| 95 | NENCETTI ANDREA | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 96 | RAMIREZ LOPEZ EDUARDO | 1 | 8 | 1 | 1 | 87.50 |
| 97 | VELLE VINCENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | NAPOLITANO AGOSTINO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | MONTES BLANCO ISMAEL LUIGGI | 1 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
| 100 | ROJAS SOLIER DIEGO ALBERTO | 1 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| 101 | RUSSO DOMENICO | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 102 | MALDONADO PEREZ EDWIN | 1 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
| 103 | MALDONADO PORRAS GIORGIO | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 104 | BUJAICO MONTANEZ ROSSINE | 1 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| 105 | HIDALGO MARTINEZ JOSE MIGUEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 106 | ESCRIBANO FIESTAS JOHN POOL | 1 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| 107 | EUSEBIO FERRER FRANK JUNIOR | 1 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| 108 | OLEANDRO ANDREA | 1 | 7 | 1 | 0 | 42.86 |
| 109 | HERRERA VERME JHON PAUL | 1 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
| 110 | LAZO ALANYA LUIS ALEXANDER | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.00 |
| 111 | CORDERO ZAVALA GIANLUCA IVAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| 112 | GOMEZ PALACIOS JIMMY ARTURO | 1 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 113 | PROMENTINO VINCENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 114 | FALANGA ANGELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115 | LEVANO RAMIREZ JOSE | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 116 | CONTE CHRISTIAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 117 | BOULOS ROBERTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 118 | AGUILERA BERMUDEZ DIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 119 | WIHMAN CASTOLO TINEO OSARES | 1 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| 120 | BENITES PARIONA JORGE JHONATTAN | 1 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
| 121 | DAVID PEREZ ROJAS | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 122 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 1 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| 123 | ZAVALA RODRIGUEZ ROBERTO JESUS | 1 | 10 | 3 | 0 | 40.00 |
| 124 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 1 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
| 125 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
| 126 | ZELADA SANCHEZ DEVYI LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 127 | QUISPE GUIZADO ROLY SANTIAGO | 1 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
| 128 | QUISPE GARCIA NILTON JERSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 129 | NARDINI MARCO | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| 130 | ZAVALA FORTES STIVEN RAUL ROBERTO | 1 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| 131 | GUARNIERI MATTIA | 1 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| 132 | FONTANA ISIDORO | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| 133 | LORE’ PASQUALE | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 134 | SIFUENTES SOLIS JAIRO JAIR | 1 | 5 | 2 | 0 | 60.00 |


















