FAMILIA GUERRABLACK PANTHERS
11 - 1Risultato |
Campo
| LAURENZIANA |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2026 | 21:30 | 2025-26 C7 Calcio Per Tutti | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIA GUERRA | 0 | 11 | 0 | 11 | Vittoria |
| BLACK PANTHERS | 0 | 1 | 0 | 1 | Sconfitta |
FAMILIA GUERRA
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ANDIA DIAZ WILLIAMS JARRY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BENITES PARIONA JORGE JHONATTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTACIO MUNOZ AYRTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HERRERA VERME JHON PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROJAS GUERRA JOHN TERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUPAY CHICOMA FERNANDO YHONNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK PANTHERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AGOSTINELLI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTELLI WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FARINOLA ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | FOSSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IODICE GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARZOLI LAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MASI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NENCETTI THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIGISMONDI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TIMOFTE MARCEL DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ULIVI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 11 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
FAMILIA GUERRA