FC NETOS
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
RUOLO
Nome
ITA
00/00/00
RUOLO
Nome
ITA
00/00/00
RUOLO
Nome
ITA
00/00/00
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE GIOCATORI 2025-2026
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
ANDIA DIAZ CESAR STEFANO | 11 | 8 | 2 | 0 | 50.00 |
CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
COLLAZOS MEJIA MILLER ARIEL | 0 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
DOMINGUEZ VALLE ENSO JEANPIEER | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
ESPINOZA VALLE LUIS MICHEL | 0 | 12 | 1 | 0 | 25.00 |
FLORES MAMANI JOSE LUIS | 2 | 8 | 1 | 1 | 62.50 |
GARCIA ALIENDRES ROMEL JOSE | 4 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
GOMEZ CEFERINO LUIS FERNANDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
MASSKOURI ILYASS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 30 | 14 | 0 | 0 | 42.86 |
MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 4 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
QUISPE MENACHO ALDAIR JESUS | 7 | 14 | 4 | 0 | 35.71 |
RUPAY CHICOMA FERNANDO YHONNY | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 24 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
VIVAS CHUCHON CARLOS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE GIOCATORI 2024-2025
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 67 | 31 | 3 | 0 | 77.42 |
ANDIA DIAZ CESAR STEFANO | 26 | 27 | 3 | 0 | 74.07 |
SILVA CAPUNAY OMAR GABRIEL | 19 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
VIVAS CHUCHON CARLOS ALBERTO | 12 | 21 | 1 | 0 | 80.95 |
VIANELLO EYAIU | 10 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
COLLAZOS MEJIA MILLER ARIEL | 9 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 8 | 27 | 0 | 0 | 74.07 |
GARCIA ALIENDRES ROMEL JOSE | 7 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
QUISPE MENACHO ALDAIR JESUS | 6 | 24 | 4 | 1 | 75.00 |
QUISPE MARCELO JOSE MANUEL RICHARD | 5 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 4 | 17 | 2 | 1 | 76.47 |
DOMINGUEZ VALLE ENSO JEANPIEER | 4 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
SIFUENTES SOLIS JAIRO JAIR | 4 | 5 | 2 | 1 | 60.00 |
PANAROTTO RICCARDO STEFANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
VICENTE SIMONE | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
LAZO LOVATON YUDMAR MICHEAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
QUISPE ASTO RICHARD JEAMPOOL | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
ESQUIA COLLAZOS RAUL ALDAIR | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MIRANDA GUERRERO BRAJAND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CAMICIOTTOLI RICCARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
CIARANFI GUIDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
HUARANGA ORTIZ ARTURO PABLO | 0 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
ESPINOZA VALLE LUIS MICHEL | 0 | 25 | 1 | 0 | 72.00 |
SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PATRIGNANI NICCOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
GOMEZ CEFERINO LUIS FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
HUARANGA ORTIZ DANIEL OLIVIER | 0 | 22 | 0 | 0 | 72.73 |
GUEVARA FABIAN SOFIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |
OLARTE FLORENCIO ARACELY | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |


