CAMPEONATO C5 2025/26
GRUPO A
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD POKER SESTO C5 | 7-1-0 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 85 | 43 | 42 | 7 | |
| 2 | PURITO SANTA MARY | 7-0-1 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 64 | 26 | 38 | 29 | |
| 3 | REAL CALLE FC CALLAO | 6-0-2 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 66 | 38 | 28 | 44 | |
| 4 | FC NETOS | 4-0-4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 54 | 62 | -8 | 20 | |
| 5 | DARDANIA | 3-2-3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 68 | 75 | -7 | 16 | |
| 6 | CAREGGI UNITED | 2-1-5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 35 | 56 | -21 | 2 | |
| 7 | FC RIMASTI | 2-0-6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 41 | 71 | -30 | 1 | |
| 8 | FC BOMBAHI | 1-2-5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 29 | 48 | -19 | 7 | |
| 9 | SAN DONATO PARK RANGERS | 0-2-6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 34 | 57 | -23 | 17 |
GRUPO B
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA FAMILIA F.C. | 6-1-1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 55 | 39 | 16 | 3 | |
| 2 | VITARTE FIRENZE FC | 5-0-3 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 54 | 35 | 19 | 1 | |
| 3 | MILADY GOLD | 4-3-1 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 45 | 33 | 12 | 6 | |
| 4 | FC BARRIO 40 | 4-1-3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 43 | 40 | 3 | 4 | |
| 5 | POKE DREAM | 4-1-3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 42 | 26 | 16 | 19 | |
| 6 | LION KING’S | 4-0-4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 36 | 39 | -3 | 1 | |
| 7 | PANTERA FC | 3-0-5 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 36 | 50 | -14 | 5 | |
| 8 | RED SCORPIONS | 2-1-5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 36 | 46 | -10 | 4 | |
| 9 | SS FIRENZE ASD | 0-1-7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 34 | 73 | -39 | 3 |
1° JORNADA
2° JORNADA
3° JORNADA
4° JORNADA
5° JORNADA
6° JORNADA
7° JORNADA
8° JORNADA
9° JORNADA
RECUPERACIONES
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|
GRUPO A
| Rango | Jugador | Goal | Presenze |
|---|---|---|---|
| 1 | THAQI HEROLIND | 28 | 8 |
| 2 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 28 | 8 |
| 3 | PORCELLO MIRKO | 27 | 8 |
| 4 | MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 19 | 7 |
| 5 | VARDIAL SANTIAGO MICHELL LUIS ANGEL | 18 | 8 |
| 6 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 17 | 7 |
| 7 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 17 | 8 |
| 8 | VARRIAL SANTIAGO ANDRIU LUIGI | 14 | 6 |
| 9 | THAQI KUJTIM | 14 | 7 |
| 10 | KRASNIQI HYSHI | 14 | 6 |
| 11 | BELLISARIO MATTEO | 13 | 6 |
| 12 | MUSSO ALBERTO | 12 | 7 |
| 13 | JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 10 | 7 |
| 14 | MELARA EMANUELE | 10 | 6 |
| 15 | RAMIREZ TORRES ANTHONY HERNAN | 9 | 6 |
| 16 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 9 | 7 |
| 17 | CARONE ANDREA | 8 | 7 |
| 18 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 8 | 3 |
| 19 | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 8 | 6 |
| 20 | MYKHAILENKO DMYTRO | 8 | 4 |
| 21 | PACHAS DE LA CRUZ KEVIN JESUS | 7 | 7 |
| 22 | SBRANTI VITTORIO | 7 | 6 |
| 23 | MASELLA ALESSANDRO | 7 | 8 |
| 24 | MANGANI LORENZO | 6 | 7 |
| 25 | COLTRIOLI ALESSIO | 6 | 5 |
| 26 | TOTI MICHELANGELO | 6 | 5 |
| 27 | ACERO FIGUEROA OSMAR YAVE | 6 | 6 |
| 28 | GUARNA FILIPPO | 5 | 6 |
| 29 | SANTIAGO TORRES LUIGI ALESSANDRO | 5 | 7 |
| 30 | CALUSSI GIULIO | 5 | 3 |
| 31 | NANNI GIACOMO | 5 | 7 |
| 32 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 5 | 7 |
| 33 | BLAS ABARCA GIANFRANCO CRISTIAN | 5 | 4 |
| 34 | DI NARDO ALESSANDRO | 5 | 6 |
| 35 | MANGANI ALESSIO | 5 | 4 |
| 36 | AMBROSIO ANDREA | 4 | 6 |
| 37 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 4 | 8 |
| 38 | MARRA DANILO CARMINE | 4 | 1 |
| 39 | BERISHA ELION | 4 | 2 |
| 40 | ANDIA DIAZ CESAR STEFANO | 4 | 5 |
| 41 | BENI LORENZO | 3 | 3 |
| 42 | YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 3 | 2 |
| 43 | AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 3 | 1 |
| 44 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 3 | 1 |
| 45 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 3 | 5 |
| 46 | BARBUCCI MARCO | 3 | 6 |
| 47 | THAQI LEUTRIM | 3 | 8 |
| 48 | QUISPE MENACHO ALDAIR JESUS | 3 | 7 |
| 49 | GOMEZ CEFERINO LUIS FERNANDO | 3 | 1 |
| 50 | GARCIA ALTENDRES ROMER JOSE | 3 | 3 |
| 51 | GIALLOMBARDO ALESSIO | 3 | 4 |
| 52 | BARLONDI ENRICO | 3 | 8 |
| 53 | COLTRIOLI TOMMASO | 3 | 4 |
| 54 | NINCHERI LAPO | 3 | 5 |
| 55 | SANCHEZ FIGUEROA JAVIER DEIVY | 2 | 8 |
| 56 | TERRAZZI FRANCESCO | 2 | 7 |
| 57 | VARRIAL SANTIAGO CARLOS ANTONIO | 2 | 7 |
| 58 | CALA’ LESINA MARCO | 2 | 5 |
| 59 | SCARPI ALESSANDRO | 2 | 6 |
| 60 | CIANFANELLI MATTEO | 2 | 3 |
| 61 | KRASNIQI ALTIN | 2 | 3 |
| 62 | KRASNIQI PAJAQIT | 2 | 4 |
| 63 | MASSAI MATTEO | 2 | 6 |
| 64 | RICCI CLAUDIO | 1 | 6 |
| 65 | DIMASE GIUSEPPE | 1 | 2 |
| 66 | GIORGI ALESSIO | 1 | 2 |
| 67 | TALIENTO LORENZO | 1 | 4 |
| 68 | CASTILLO VEGA EDDY JESUS | 1 | 2 |
| 69 | CASINI SALVAGNI ALESSANDRO | 1 | 5 |
| 70 | PAREDES SANTIAGO LUIS ENRIQUE | 1 | 6 |
| 71 | BURGA MIRANDA MIGUEL OCTAVIO | 1 | 2 |
| 72 | CUENTAS CAMAIO ABEL JUNIOR | 1 | 6 |
| 73 | MARANGONI ALBERTO | 1 | 3 |
| 74 | JAKUPI ENIS | 1 | 3 |
| 75 | PARENTI VIERI | 1 | 4 |
| 76 | DOMINGUEZ VALLE ENSO JEANPIEER | 1 | 5 |
| 77 | MEDRI FILIPPO | 1 | 3 |
| 78 | MARILLI NICCOLO | 1 | 7 |
| 79 | MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 1 | 8 |
| 80 | FURIANI ANDREA | 1 | 1 |
| 81 | FOSSATI VIERI | 1 | 8 |
GRUPO B
| Rango | Jugador | Goal | Presenze |
|---|---|---|---|
| 1 | SPADA JONATHAN | 25 | 8 |
| 2 | PREVITERA GIOVANNI | 14 | 6 |
| 3 | PUCCI GABRIELE | 14 | 5 |
| 4 | MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 13 | 8 |
| 5 | LEGUIA BALLESTEROS EDGAR CURT | 12 | 8 |
| 6 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 11 | 8 |
| 7 | LEGUIA LAUREN | 11 | 8 |
| 8 | BRUSCHI ANDREA | 10 | 6 |
| 9 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 10 | 7 |
| 10 | VITOLO STEFANO | 9 | 7 |
| 11 | DE LUCA ANDREA | 9 | 7 |
| 12 | BAUTISTA SALVADOR CESAR AUGUSTO | 8 | 7 |
| 13 | VILA ALIAGA FABRIZIO GIOVANY | 8 | 5 |
| 14 | FRASSINETTI SAMUELE | 8 | 8 |
| 15 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 8 | 5 |
| 16 | CAVALLI THOMAS | 8 | 6 |
| 17 | PANICO MARCO | 8 | 7 |
| 18 | DE LA TORRE URBINA ANDERSON | 7 | 7 |
| 19 | NISTRI VANNI | 7 | 6 |
| 20 | JESUS MUNOZ ERICK JAN POOL | 7 | 7 |
| 21 | ARCANGELI MICHELE | 6 | 6 |
| 22 | PASQUI NICCOLÒ | 6 | 6 |
| 23 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 6 | 2 |
| 24 | TOZZI ENRICO | 5 | 4 |
| 25 | VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 5 | 3 |
| 26 | DUGGENTO ANGELO | 5 | 5 |
| 27 | MACHADO MARCELO JUNIOR | 5 | 5 |
| 28 | DEL VASTO LORENZO | 5 | 6 |
| 29 | PORRAS VILLALVA EVERZINHO PLATINNY | 5 | 8 |
| 30 | AMMAZZINI FEDERICO | 5 | 4 |
| 31 | ANDREI GABRIELE | 4 | 1 |
| 32 | BREZZI STEFANO | 4 | 5 |
| 33 | TANTA RIOS JAIRO SMITH | 4 | 8 |
| 34 | GARFI DAVIDE | 4 | 3 |
| 35 | LEPRI ANDREA | 4 | 7 |
| 36 | MARCELLINO ALESSANDRO | 4 | 4 |
| 37 | DUCCI LORENZO | 4 | 8 |
| 38 | MASINI LEONARDO | 4 | 7 |
| 39 | ANDIA DIAZ CESAR STEFANO | 4 | 4 |
| 40 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 4 | 1 |
| 41 | BRUNELLI NIKO | 4 | 5 |
| 42 | SCILIPOTI SEBASTIANO | 3 | 2 |
| 43 | RENGIFO ALEXIS | 3 | 2 |
| 44 | AREVALO PAUCAR JEFFERSON | 3 | 6 |
| 45 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 3 | 5 |
| 46 | HUARCAYA VASQUEZ JYM GABRIEL | 3 | 7 |
| 47 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 3 | 8 |
| 48 | CCOLLATUPA HUAMAN ANDRE EMILIO | 3 | 6 |
| 49 | CRISPIN LOZANO ENMANUEL MOISES | 2 | 4 |
| 50 | PALOMINO CONTRERAS JOSE JHOSEP | 2 | 2 |
| 51 | MONDONICO ANDREA | 2 | 6 |
| 52 | RAUGEI MATIAS | 2 | 2 |
| 53 | YACURIMA SHAPIAMA ASTERIO MANOLO | 2 | 2 |
| 54 | PRESCIUTTINI LORENZO | 2 | 5 |
| 55 | MAGNANI MATTEO | 2 | 2 |
| 56 | PROIETTO PITINZANO MIRKO | 2 | 3 |
| 57 | DINCA ROBERT COSMIN | 2 | 4 |
| 58 | LIZZO ALESSANDRO | 2 | 6 |
| 59 | VILLAVICENCIO PERALTA KEVIN | 2 | 5 |
| 60 | PATILLA TOVAR BRAYANN ENER | 2 | 5 |
| 61 | CAPANNI GIULIO | 2 | 8 |
| 62 | JESUS VELASQUEZ PATRICK ALBERTO | 2 | 5 |
| 63 | WANG KEVIN | 2 | 6 |
| 64 | GUTIERREZ TANTA CRISTIAN MIGUEL | 2 | 7 |
| 65 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 2 | 8 |
| 66 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 2 | 7 |
| 67 | RICCI MANUEL | 2 | 1 |
| 68 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 1 | 1 |
| 69 | GUARNA FILIPPO | 1 | 2 |
| 70 | ROJAS GUERRA JOHN TERRY | 1 | 1 |
| 71 | MUGNAI GIOVANNI | 1 | 1 |
| 72 | LULLI SIMONE | 1 | 8 |
| 73 | LACINEJ ELIS | 1 | 6 |
| 74 | BANDINI NICCOLO | 1 | 2 |
| 75 | PALOMINO ARONE ANDREA ENZO | 1 | 7 |
| 76 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 1 | 3 |
| 77 | PALOMINO CONTRERAS ELIAS | 1 | 4 |
| 78 | CAVALLI JONATHAN | 1 | 5 |
| 79 | VANNI COSIMO | 1 | 6 |
| 80 | BLAS ABARCA GIANFRANCO CRISTIAN | 1 | 1 |
| 81 | NISTRI VIERI | 1 | 3 |
| 82 | FROSININI ANDREA | 1 | 6 |
| 83 | MENDOZA ONCEBAY JHONATAN CRISTOFER | 1 | 6 |
| 84 | MEZZAPELLE ALESSIO | 1 | 3 |
| 85 | COTAQUISPE FRETEL FABIO | 1 | 1 |
























