SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURITO SANTA MARY | 8-1-1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 63 | 56 | 7 | 10 | |
| 2 | ASD POKER SESTO C5 | 7-1-2 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 68 | 37 | 31 | 7 | |
| 3 | REAL CALLE FC CALLAO | 7-1-2 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 66 | 42 | 24 | 28 | |
| 4 | LA FAMILIA F.C. | 2-1-7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 43 | 65 | -22 | 13 | |
| 5 | MILADY GOLD | 2-1-7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 47 | 57 | -10 | 32 | |
| 6 | VITARTE FIRENZE FC | 1-1-8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 34 | 64 | -30 | 23 |
1° GIORNATA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD POKER SESTO C5 | 5 - 2 | Resumen | - | ||||
| REAL CALLE FC CALLAO | 4 - 5 | Resumen | - | ||||
| LA FAMILIA F.C. | 3 - 2 | Resumen | - |
2° GIORNATA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FAMILIA F.C. | 6 - 8 | Resumen | - | ||||
| MILADY GOLD | 4 - 10 | Resumen | - | ||||
| VITARTE FIRENZE FC | 3 - 5 | Resumen | - |
3° GIORNATA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURITO SANTA MARY | 7 - 5 | Resumen | - | ||||
| REAL CALLE FC CALLAO | 7 - 5 | Resumen | - | ||||
| MILADY GOLD | 2 - 6 | Resumen | - |
4° GIORNATA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FAMILIA F.C. | 1 - 6 | Resumen | - | ||||
| ASD POKER SESTO C5 | 3 - 4 | Resumen | - | ||||
| MILADY GOLD | 6 - 8 | Resumen | - |
5° GIORNATA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURITO SANTA MARY | 7 - 6 | Resumen | - | ||||
| VITARTE FIRENZE FC | 3 - 8 | Resumen | - | ||||
| REAL CALLE FC CALLAO | 10 - 6 | Resumen | - |
6° GIORNATA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITARTE FIRENZE FC | 2 - 12 | Resumen | - | ||||
| MILADY GOLD | 6 - 6 | Resumen | - | ||||
| PURITO SANTA MARY | 8 - 6 | Resumen | - |
7° GIORNATA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD POKER SESTO C5 | 7 - 4 | Resumen | - | ||||
| PURITO SANTA MARY | 4 - 4 | Resumen | - | ||||
| REAL CALLE FC CALLAO | 6 - 3 | Resumen | - |
8° GIORNATA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FAMILIA F.C. | 6 - 9 | Resumen | - | ||||
| ASD POKER SESTO C5 | 8 - 5 | Resumen | - | ||||
| VITARTE FIRENZE FC | 6 - 10 | Resumen | - |
9° GIORNATA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL CALLE FC CALLAO | 2 - 2 | Resumen | - | ||||
| VITARTE FIRENZE FC | 3 - 6 | Resumen | - | ||||
| PURITO SANTA MARY | 7 - 5 | Resumen | - |
10° GIORNATA
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FAMILIA F.C. | 0 - 7 | Resumen | - | ||||
| ASD POKER SESTO C5 | 11 - 3 | Resumen | - | ||||
| MILADY GOLD | 6 - 0 | Resumen | - |
RECUPERI
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|
GRUPO GOLDEN
| Rango | Jugador | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN JOSE ANTONIO | 25 | 9 | 3 | 0 |
| 2 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 22 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | VARRIAL SANTIAGO ANDRIU LUIGI | 19 | 10 | 1 | 0 |
| 4 | DE LA TORRE URBINA ANDERSON | 19 | 9 | 1 | 0 |
| 5 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 18 | 10 | 3 | 0 |
| 6 | ABARCA BLAS GIANFRANCO CRISTIAN | 15 | 11 | 1 | 0 |
| 7 | PORCELLO MIRKO | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | PROIETTO PITINZANO MIRKO | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 10 | 10 | 2 | 0 |
| 10 | LACINES ERVIS | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 11 | CUSI ENRIQUEZ JHONATAN | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 12 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 9 | 11 | 1 | 0 |
| 13 | PREVITERA GIOVANNI | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | QUISPE FLORES SEBASTIAN LIONEL | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 16 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 6 | 9 | 1 | 1 |
| 17 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 18 | SANTIAGO TORRES LUIGI ALESSANDRO | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | PASQUI NICCOLÒ | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 20 | VILCHEZ LAVERIANO ZE CARLOS | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 6 | 9 | 3 | 0 |
| 22 | VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 26 | VARDIAL SANTIAGO MICHELL LUIS ANGEL | 5 | 12 | 1 | 0 |
| 27 | SPADA JONATHAN | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 28 | JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 29 | LACINEJ ELIS | 4 | 9 | 1 | 1 |
| 30 | DUGGENTO ANGELO | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 31 | HERRERA VERME JHON PAUL | 4 | 11 | 1 | 0 |
| 32 | BURGA MIRANDA MIGUEL OCTAVIO | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 33 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 34 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 4 | 10 | 1 | 0 |
| 35 | CCOLLATUPA HUAMAN ANDRE EMILIO | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 36 | MENDEZ MAZA CLAUDIO ALBERTO | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 37 | BANDINI NICCOLO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | VILLAVICENCIO PERALTA KEVIN | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 39 | BARTOLINI FEDERICO | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 40 | ROJAS GUERRA JOHN TERRY | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | PAREDES SANTIAGO LUIS ENRIQUE | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 42 | AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 43 | COLOS VENTURA RENZO DAVID | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 44 | FASHANDI JONATHAN | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 45 | GUTIERREZ TINIPULLA KEVIN ALEXANDER | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | HUILLCAPUMA TAIPE GLICERIO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | YPARRAGUIRRE VERA RAYN ARTURO | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 48 | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 49 | JESUS MUNOZ ERICK JAN POOL | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 50 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 51 | GUARNA FILIPPO | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 52 | CRISPIN LOZANO ENMANUEL MOISES | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | VIVAS CHUCHON CARLOS ALBERTO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | BAUTISTA SALVADOR CESAR AUGUSTO | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 55 | CASTILLO VEGA EDDY JESUS | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 56 | YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | RAMIREZ TORRES ANTHONY HERNAN | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 58 | RAMIREZ LOPEZ EDUARDO | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 59 | GOMEZ FERRER JULIO CESAR | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 60 | LAZZERINI FILIPPO | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 61 | LULLI SIMONE | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 62 | LEPRI ANDREA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 63 | DOSSO LACINE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | LUSHI ADRIAN | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 65 | FOFANA IBRAHIM | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | PALOMINO ARONE ANDREA ENZO | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 67 | CUENTAS CAMAIO ABEL JUNIOR | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 68 | SHULLI DAVID | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | PORRAS AGUILAR YERSI JOHAN | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 70 | JESUS VELASQUEZ PATRICK ALBERTO | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 71 | ACERO FIGUEROA OSMAR YAVE | 1 | 2 | 0 | 0 |










