SECONDA FASE CAMPIONATO C5 2025/26
In caso di parità di punti, prevale prima la classifica disciplinare e, in caso di ulteriore parità, il risultato degli scontri diretti.
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BOMBAHI | - | Anteprima | - | ||||
| SS FIRENZE ASD | - | Anteprima | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | Anteprima | - |
9° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS FIRENZE ASD | - | Anteprima | - | ||||
| FC BOMBAHI | - | Anteprima | - | ||||
| RED SCORPIONS | - | Anteprima | - |
10° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERA FC | - | Anteprima | - | ||||
| FC RIMASTI | - | Anteprima | - | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | - | SS FIRENZE ASD | Anteprima | - |
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
GIRONE BRONZE
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCCI GABRIELE | 19 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | MELARA EMANUELE | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | DEL VASTO LORENZO | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | SBRANTI VITTORIO | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | DI NARDO ALESSANDRO | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | MERCATELLI PAOLO | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | MYKHAILENKO DMYTRO | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | ARCANGELI MICHELE | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | VILA ALIAGA FABRIZIO GIOVANY | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | MARCELLINO ALESSANDRO | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | AREVALO PAUCAR JEFFERSON | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 12 | BARBUCCI MARCO | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | BARLONDI ENRICO | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | AMBROSIO ANDREA | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 15 | CARONE ANDREA | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | BREZZI STEFANO | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | LIZZO ALESSANDRO | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | AMMAZZINI FEDERICO | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | PANICO MARCO | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | BELLISARIO MATTEO | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | MARANGONI ALBERTO | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | PATILLA TOVAR BRAYANN ENER | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 23 | PAOLINI LEONARDO | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 24 | MASELLA ALESSANDRO | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | COTAQUISPE FRETEL FABIO | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | FOSSATI VIERI | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | GIORGI ALESSIO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | PRESCIUTTINI LORENZO | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | DE LUCA ANDREA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | DAGOSTINO DIEGO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | NESTI LORENZO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | RAMIREZ HIDALGO JAIR CARLOS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | MARILLI NICCOLO | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | FROSININI ANDREA | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | MANGANI ALESSIO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | NISTRI VANNI | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 39 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 40 | TOTI MICHELANGELO | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | INNOCENTINI ALESSIO | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 42 | MONDONICO ANDREA | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | RENGIFO ALEXIS | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | ROMAGNOLI SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | NANNI GIACOMO | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 46 | TROISE FRANCESCO | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 47 | MANGANI LORENZO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 49 | DI PAOLA ANTONIO | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 50 | WANG KEVIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | BERRA ALESSIO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | MASSAI MATTEO | 1 | 3 | 0 | 1 |









