LATIN BROTHERS
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Cuda Edoardo
ITA
19/11/95
ALLENATORE
Pieri Dario
ITA
30/04/89
MANAGER
Gaddini valentina
ITA
15/06/01
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
ULTIMI RISULTATI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATIN BROTHERS | 1 - 3 | Riepilogo | 2 - GIR A | ||||
| LA SELESTE 2.0 | 2 - 5 | Riepilogo | 3 - GIR A | ||||
| BIRRUSSIA FC | 3 - 6 | Riepilogo | 1 - GIR A | ||||
| LATIN BROTHERS | 4 - 1 | Riepilogo | 2° Gir. A Vs 1° Gir B (Semi 2) | ||||
| FC TEMPOTOURS | 0 - 2 | Riepilogo | Vincente (Semi 1) VS Vincente (Semi 2) |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
JORGE RIOS | 0 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
FUENTES RIVAS MARVIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
VILLEGAS BRYAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
NOCENTINI SERGIO | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
ORELLANA HYDE ANGEL GABRIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
MARBYN EDGARDO SANCHEZ | 4 | 4 | 0 | 1 | 100.00 |
DAVILA MARCELO GUSTAVO | 8 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
JOSUE ROSALES | 10 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
PAUCARCHUCO MIGUEL | 0 | 6 | 1 | 0 | 50.00 |
ORELLANA HECTOR | 4 | 22 | 0 | 0 | 68.18 |
JOSUE ROSALES | 43 | 23 | 1 | 0 | 78.26 |
VINDEL LUIS | 1 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
BROCATO MANUEL | 0 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
VASQUEZ SANCHEZ JOSE | 17 | 12 | 0 | 0 | 91.67 |
MARVIN SANCHEZ | 8 | 22 | 0 | 0 | 68.18 |
MURILLO EDWIN | 1 | 27 | 5 | 1 | 66.67 |
CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
FUNTES ALEXANDER | 3 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
SANCHEZ JONATHAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
BOUNE MAHAMADOU | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00 |
BROCATO ERIK | 0 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
ANAYA JONATHAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
AGUSTIN BERMUDEZ RUIZ | 1 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
JORGE RIOS | 1 | 18 | 1 | 0 | 77.78 |
NOCENTINI SERGIO | 5 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
CANCELA STEVAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
DAVILA MARCELO GUSTAVO | 8 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
ALDONI DOMINGUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MARBYN EDGARDO SANCHEZ | 4 | 4 | 0 | 1 | 100.00 |
ORELLANA HYDE ANGEL GABRIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
FUENTES RIVAS MARVIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
FUENTES WALTER | 5 | 27 | 1 | 0 | 66.67 |
VILLEGAS BRYAN | 4 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |





