| Rango | Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCCHESI LEONARDO | ![]() | 16 | 22 | 22.73 |
| 2 | VARDIAL SANTIAGO MICHELL LUIS ANGEL | ![]() | 15 | 6 | 33.33 |
| 3 | AGLIETTI GIOVANNI | ![]() | 14 | 20 | 25.00 |
| 4 | MONINI ANDREA | ![]() | 14 | 11 | 36.36 |
| 5 | CORTESE DANIELE | - | 12 | 18 | 11.11 |
| 6 | KLEOS LIKA | - | 11 | 12 | 25.00 |
| 7 | BOLOCAN MARIN | ![]() | 8 | 12 | 16.67 |
| 8 | RICCI LORENZO | ![]() | 8 | 8 | 25.00 |
| 9 | GARGANI MATTEO | - | 4 | 15 | 13.33 |
| 10 | FIGUEREDO PENA JULIAN ANDREA | ![]() | 4 | 6 | 33.33 |
| 11 | DRAGA’ TOMMASO | ![]() | 3 | 5 | 40.00 |
| 12 | CARATI CHRISTIAN | - | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | LOPEZ MORA ZABDIEL | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
| 14 | LUCI LORENZO | ![]() | 0 | 6 | 16.67 |
| 15 | PIERFEDERICI LORENZO | ![]() | 0 | 17 | 11.76 |








