CAMPIONATO C5 EASY
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF RONDINELLA | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 148 | 41 | 107 | |
| 2 | LION KING’S | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 107 | 69 | 38 | |
| 3 | SAN MINIATO 1980 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 94 | 57 | 37 | |
| 4 | ASD POKER SESTO C5 X | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 109 | 104 | 5 | |
| 5 | CREEPERS | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 79 | 82 | -3 | |
| 6 | FC BOMBAHI | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 72 | 81 | -9 | |
| 7 | LA SELESTE 2.0 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 86 | 112 | -26 | |
| 8 | MALTOS DLF | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 92 | 96 | -4 | |
| 9 | BLACK DEVIL’S | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 70 | 107 | -37 | |
| 10 | FLORENCE BOYS B | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 108 | -108 |









