CAMPIONATO C5 EASY
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN MINIATO 1980  | 4 - 5 |  LA SELESTE 2.0 | Riepilogo | - | |||
| LION KING’S  | 6 - 6 |  CREEPERS | Riepilogo | - | |||
| FLORENCE BOYS B  | 0 - 6 |  ASD POKER SESTO C5 X | Riepilogo | A TAVOLINO | 
14° GIORNATA
15° GIORNATA
16° GIORNATA
17° GIORNATA
18° GIORNATA
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF RONDINELLA  | 9 - 2 |  BLACK DEVIL’S | Riepilogo | 13° | |||
| MALTOS DLF  | 4 - 11 |  SAN MINIATO 1980 | Riepilogo | 2° | |||
| FC BOMBAHI  | 3 - 3 |  LA SELESTE 2.0 | Riepilogo | 18° | 
