C5 MASCHILE Torneo di primavera 2025/26
1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS SANTOS FC | 11 - 6 | Riepilogo | - |
2° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREEPERS | 7 - 6 | Riepilogo | - | ||||
| ASD POKER SESTO C5 | 3 - 7 | Riepilogo | - |
3° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | 3 - 9 | Riepilogo | - | ||||
| ASD POKER SESTO C5 | 7 - 8 | Riepilogo | - |
4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | 5 - 9 | Riepilogo | - |
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSI GUIDO | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | CUSI ENRIQUEZ JHONATAN | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | TOZZI ENRICO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FRASSINETTI SAMUELE | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | PANICO MARCO | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | MIGLIETTA ADRIANO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | CASINI SALVAGNI ALESSANDRO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | CASTILLO LECAROS SAMUEL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | BURGA MIRANDA MIGUEL OCTAVIO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | BALLENA ALTAMIRANO MATIAS | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | GONZALES CELIS FABRIZIO MANUEL | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | SANTILLAN CAMARENA JOE CARLOS ABEL | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | MASINI LEONARDO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | TALAVERA PORRAS DIEGO ALONSO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | FURIANI ANDREA | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | ASENCIOS CURO PIERLUIGI | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | CUDA EDOARDO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | BRUSCHI ANDREA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | CAVALLI THOMAS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | AMATO MATTEO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | PUZZOLI GABRIELE | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | ARFAIOLI MATTIA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | CORRADI FABIO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | IANNOTTA ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | BERISHA ALBNOR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | CAVALLI JONATHAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | MEZZAPELLE ALESSIO | 1 | 3 | 0 | 0 |







