| Rango | Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELARA EMANUELE | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | CHIARAMONTI GABRIELE | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | SCARPINI LORENZO | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | SBRANTI VITTORIO | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | COSI GUIDO | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | BRUSCHI ANDREA | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | CIANFANELLI MATTEO | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | GUARNA FILIPPO | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | PUZZOLI GABRIELE | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | MENICHETTI FRANCESCO | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | D’URSO FEDERICO | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | GUIDARELLI FABIO | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | NANNI GIACOMO | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | FRASSINETTI SAMUELE | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | DUCCI LORENZO | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | BENELLI ANDREA | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MASELLA ALESSANDRO | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | MEZZAPELLE ALESSIO | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | CAMPANILE GIOVANNI | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | FOSSI MATTEO | - | 1 | 2 | 0 | 0 |






