Il Calcio per Tutti!
Come Firenze Calcetto e CSI Firenze crediamo da sempre che lo sport debba essere lo strumento più potente per l’inclusione e la parità di opportunità.
Dopo la nascita dei tornei al femminile, facciamo un altro passo verso l’inclusività con Calcio Per Tutti perché crediamo che la passione per il calcio non conosca barriere e debba essere uno strumento di unione.
Perché la passione per il calcio è l’unica cosa che conta.
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CALLE FC CALLAO C7 | 8-0-2 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 61 | 20 | 41 | 22 | |
| 2 | YAYO VALLECANO | 8-2-0 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 48 | 24 | 24 | 4 | |
| 3 | AUTOTRASPORTO LATINO | 7-0-3 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 45 | 25 | 20 | 1 | |
| 4 | FAMILIA GUERRA | 7-1-2 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 46 | 24 | 22 | 23 | |
| 5 | GRUPPO SCARICA | 6-1-3 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 17 | |
| 6 | L’APPRODO A FIRENZE PUB PIZZERIA | 5-2-3 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 59 | 37 | 22 | 10 | |
| 7 | SPORT HUANCAYO FIRENZE | 5-0-5 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 36 | 43 | -7 | 8 | |
| 8 | RED MONSTERS | 4-0-6 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 38 | 39 | -1 | 7 | |
| 9 | BLACK PANTHERS | 3-1-6 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 22 | 49 | -27 | 9 | |
| 10 | VALDEBEBAS | 3-1-6 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 20 | 40 | -20 | 8 | |
| 11 | SAN IGNACIO FC | 2-0-8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | 46 | -23 | 12 | |
| 12 | ONLYFAN FC | 2-0-8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 14 | 40 | -26 | 165 | |
| 13 | INSUPERABILI FIRENZE | 2-0-8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 21 | 68 | -47 | 1 |
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAYO VALLECANO | 1 - 1 | Riepilogo | - | ||||
| AUTOTRASPORTO LATINO | 4 - 0 | Riepilogo | A TAVOLINO | ||||
| ONLYFAN FC | 4 - 1 | Riepilogo | - |
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L’APPRODO A FIRENZE PUB PIZZERIA | 3 - 3 | Riepilogo | - | ||||
| INSUPERABILI FIRENZE | 3 - 0 | Riepilogo | - | ||||
| YAYO VALLECANO | 4 - 0 | Riepilogo | A TAVOLINO |
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGIERI COSIMO | 17 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
| 2 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 14 | 10 | 2 | 1 | 70.00 |
| 3 | PASTOR CRUZ CESAR ALEJANDRO | 12 | 12 | 1 | 0 | 16.67 |
| 4 | LONGINOTTI GIOVANNI | 12 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| 5 | ANDIA DIAZ WILLIAMS JARRY | 11 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
| 6 | QUISPE FLORES SEBASTIAN LIONEL | 10 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| 7 | ORELLANA HYDE ANGEL GABRIEL | 9 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| 8 | SEVILLA LEVY YONATAN ALEXANDER | 9 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 9 | MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 8 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 10 | PIRAGINO SAVERIO | 8 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| 11 | CANTELLI MATTEO | 8 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| 12 | BUSIO MATTEO | 7 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
| 13 | VARRIAL SANTIAGO ANDRIU LUIGI | 7 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| 14 | YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 7 | 11 | 0 | 1 | 63.64 |
| 15 | ZERONI LEONARDO | 7 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 16 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 7 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| 17 | NACCI LEONARDO | 7 | 9 | 1 | 0 | 22.22 |
| 18 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN | 6 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
| 19 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 6 | 8 | 1 | 1 | 37.50 |
| 20 | LAPINI GABRIELE | 6 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| 21 | PETRIOLI VIERI | 6 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| 22 | MENDEZ MAZA CLAUDIO ALBERTO | 6 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| 23 | AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 6 | 10 | 2 | 0 | 40.00 |
| 24 | ACOSTA JUNIOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 25 | PLAVCI FATMIR | 6 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| 26 | RAMA BEKIKI | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| 27 | ESTACIO MUNOZ AYRTON | 5 | 6 | 2 | 0 | 66.67 |
| 28 | MASI LEONARDO | 5 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
| 29 | VILCHEZ ZE CARLOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 30 | ROSALES MUNGUIA MARLON JOSUE | 5 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
| 31 | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 5 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
| 32 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| 33 | GUARNIERI COSIMO | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 34 | FADDA GABRIELE | 4 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| 35 | VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 4 | 4 | 1 | 0 | 75.00 |
| 36 | GOMEZ FERRER JIMMY EDUARDO | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| 37 | GOMEZ JEFERINO LUIS FERNANDO | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
| 38 | SABATO MATTEO | 4 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 39 | CEKREZI SONILDO | 4 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| 40 | NDIAYE MAYACINE | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 41 | MARAGLIANO ANTONIO | 4 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
| 42 | GARCIA ALTENDRES ROMER JOSE | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| 43 | GUADALUPE TORIBIO NILDO ANGEL | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| 44 | BERNARD ALIAI | 4 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
| 45 | PISCIOTTA JASON | 4 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| 46 | BRASCHI LAPO | 4 | 9 | 2 | 0 | 66.67 |
| 47 | MASINI LORENZO | 3 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| 48 | PASTOR CRUZ FRANCISCO DUVERLI | 3 | 12 | 1 | 0 | 16.67 |
| 49 | ERMINI LORENZO | 3 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
| 50 | CAPPELLI DUCCIO | 3 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
| 51 | VANNOZZI EMANUELE | 3 | 10 | 2 | 0 | 60.00 |
| 52 | PAUN ALESSIO | 3 | 9 | 1 | 0 | 33.33 |
| 53 | HUAMAN PINAS JORGE LUIS | 3 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
| 54 | FLORES ASENCIO CARLOS ALBERTO | 3 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| 55 | RUPAY CHICOMA FERNANDO YHONNY | 3 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 56 | MENDEZ IEVADO ADRIANO SEBASTIAN | 3 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| 57 | AGOSTINELLI FEDERICO | 3 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| 58 | VARELA DE LA CRUZ ROSELIO WILFREDO | 3 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 59 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 2 | 10 | 0 | 0 | 90.00 |
| 60 | SARDELLI LORENZO | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 61 | MASI ALESSANDRO | 2 | 11 | 0 | 1 | 18.18 |
| 62 | ROLANDO TOMMASO DUGINI | 2 | 10 | 1 | 0 | 30.00 |
| 63 | SILVA CAPUNAY OMAR GABRIEL | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 64 | MALDONADO PEREZ ROMEL MARTIN | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| 65 | JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 2 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
| 66 | PACHAS DE LA CRUZ KEVIN JESUS | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 67 | BERSELLI FILIPPO | 2 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 68 | ESPOSITO VINCENZO | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 69 | GOMEZ FERRER JULIO CESAR | 2 | 8 | 1 | 0 | 37.50 |
| 70 | GONZALEZ FIESTAS PABLO EDIWSON | 2 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
| 71 | ALBAN VEGA HUMBERTO ALEXIS | 2 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| 72 | MICHELOZZI FRANCESCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 73 | MARINARO MATTIA | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 74 | MARZOLI LAPO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 2 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
| 76 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 2 | 10 | 2 | 0 | 50.00 |
| 77 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 2 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
| 78 | CACERES SALAZAR GIAM | 2 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 79 | BROCCATO MANUEL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | FATHOU AMIN | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 81 | FONTANA ISIDORO | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| 82 | LORE’ PASQUALE | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| 83 | ROGAI FRANCESCO | 2 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
| 84 | ORELLANA HECTOR | 1 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| 85 | TOMBERLI MARCO | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 86 | ROJAS GUERRA JOHN TERRY | 1 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| 87 | GHELLI CLAUDIO | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 88 | ROMOLI RAFFAELE | 1 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
| 89 | BRANDI NICCOLO | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 90 | TANGARI MAIKOL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | RENI DOMINGUEZ | 1 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| 92 | FLORES AZRARAN FERNANDO | 1 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| 93 | CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| 94 | MANNINI ALESSANDRO | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 95 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 1 | 3 | 1 | 0 | 100.00 |
| 96 | CARLOS LECAROS | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 97 | NENCETTI THOMAS | 1 | 9 | 2 | 0 | 33.33 |
| 98 | NENCETTI ANDREA | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 99 | RAMIREZ LOPEZ EDUARDO | 1 | 8 | 1 | 1 | 87.50 |
| 100 | VELLE VINCENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 101 | NAPOLITANO AGOSTINO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 102 | MONTES BLANCO ISMAEL LUIGGI | 1 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
| 103 | ROJAS SOLIER DIEGO ALBERTO | 1 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| 104 | RUSSO DOMENICO | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 105 | MALDONADO PEREZ EDWIN | 1 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
| 106 | MALDONADO PORRAS GIORGIO | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 107 | BUJAICO MONTANEZ ROSSINE | 1 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| 108 | HIDALGO MARTINEZ JOSE MIGUEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 109 | ESCRIBANO FIESTAS JOHN POOL | 1 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| 110 | EUSEBIO FERRER FRANK JUNIOR | 1 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| 111 | OLEANDRO ANDREA | 1 | 7 | 1 | 0 | 42.86 |
| 112 | HERRERA VERME JHON PAUL | 1 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
| 113 | LAZO ALANYA LUIS ALEXANDER | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.00 |
| 114 | CORDERO ZAVALA GIANLUCA IVAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| 115 | GOMEZ PALACIOS JIMMY ARTURO | 1 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 116 | PROMENTINO VINCENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 117 | FALANGA ANGELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 118 | LEVANO RAMIREZ JOSE | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 119 | CONTE CHRISTIAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 120 | BOULOS ROBERTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 121 | AGUILERA BERMUDEZ DIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 122 | WIHMAN CASTOLO TINEO OSARES | 1 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| 123 | BENITES PARIONA JORGE JHONATTAN | 1 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
| 124 | DAVID PEREZ ROJAS | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 125 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 1 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
| 126 | ZAVALA RODRIGUEZ ROBERTO JESUS | 1 | 10 | 3 | 0 | 40.00 |
| 127 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
| 128 | ZELADA SANCHEZ DEVYI LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 129 | QUISPE GUIZADO ROLY SANTIAGO | 1 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
| 130 | QUISPE GARCIA NILTON JERSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 131 | NARDINI MARCO | 1 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| 132 | ZAVALA FORTES STIVEN RAUL ROBERTO | 1 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| 133 | GUARNIERI MATTIA | 1 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
| 134 | SIFUENTES SOLIS JAIRO JAIR | 1 | 5 | 2 | 0 | 60.00 |


















