🏆 GIRONE A 🏆
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATH BLACK PANTHER | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 |
| 2 | LA FAMILIA F.C. | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 |
| 3 | SNOW KIDS FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 |
| 4 | AS CESSI | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 |
| 5 | MONTUGHI FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 50 | -40 |
🏆 GIRONE B 🏆
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKE DREAM | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 |
| 2 | PEPOSI FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 |
| 3 | CEBADA Y HUMO | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 |
| 4 | RAPID GAROFANO | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 |
| 5 | CL GROSSO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 |
🏆 GIRONE C 🏆
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENCE BOYS A | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 |
| 2 | LION KING’S | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 |
| 3 | ALFIERI CAMPI | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 |
| 4 | CREEPERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 |
| 5 | REAL COOPSERVICE | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 44 | -35 |
🏆 GIRONE D🏆
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBOCCA JUNIOR | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| 2 | GOLDEN BOY | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 |
| 3 | MCL QUINTO ALTO | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| 4 | ARIETI | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 |
| 5 | NEW TEAM | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 |
| 6 | CAREGGI UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















