TESIFER FC
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
?
ITA
ALLENATORE
?
ITA
MANAGER
?
ITA
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2023-24
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
FATTORI EMANUELE | 9 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
SALVICCHI ANDREA | 5 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
GURI FATLUM | 3 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
CAMILLI MATTEO | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
MAYOWA ADELEKE | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
COSTAGLI ANDREA | 1 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
MEUCCI LAPO | 1 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
DE VITIS NICCOLO’ | 0 | 14 | 1 | 0 | 21.43 |
LANDI LEONARDO | 0 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
BORRI NICCOLO’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
NANNICINI CLAUDIO | 0 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
QUINZI NICOLAS | 0 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
IODICE GIUSEPPE | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
BIANCALANI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PENKA FOTSO MAX BUMARD | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
SHOMEFUN VALERIO OLUDARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
TRAMBUSTI DARIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
LANDI LEONARDO | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
TILLI GABRIELE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
CHIANI GABRIELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
CIANCHI GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CAPITANI GIACOMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SHOMEFUN MAURIZIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
MEUCCI LAPO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
BORRI NICCOLO’ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
BONCIANI EMANUELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
TENTANOVE EMILIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CORBO SAMUELE | 0 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
GORINI NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
QUINZI NICOLAS | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
BENASSI MATTEO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
BIANCALANI LEONARDO | 0 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
GURI FATLUM | 1 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
MAYOWA ADELEKE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
FATTORI EMANUELE | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
SHOMEFUN VALERIO OLUDARE | 1 | 10 | 1 | 0 | 10.00 |
NANNICINI CLAUDIO | 2 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
DE VITIS NICCOLO’ | 4 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
COSTAGLI ANDREA | 4 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
DURAZZANI SIMONE | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
CAMILLI MATTEO | 5 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
SALVICCHI ANDREA | 6 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
GONNELLI ANDREA | 6 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
GALASSI SEBASTIAN | 16 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
GABBRIELLI MATTIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
DUCCI NICCOLò | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
GUARNA FILIPPO | 6 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
GADDINI VALENTINA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
SANTORO WALTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MUGNAI GIOVANNI | 14 | 20 | 0 | 0 | 30.00 |
FALLANI NICCOLO’ | 1 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
GARFI DAVIDE | 16 | 11 | 1 | 0 | 27.27 |
CARDOSO LAYNES LEONARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
FROSINI FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ARFAIOLI MATTIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
CHIARAMONTI GABRIELE | 5 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 144 | 0 | 0 | 40.97 |
MELANI EMILIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
DINCA ROBERT COSMIN | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 82 | 66 | 3 | 0 | 48.48 |
FRASSINETTI SAMUELE | 135 | 118 | 4 | 0 | 43.22 |
ALGEWATTAGE DIEGO SILVA | 40 | 31 | 4 | 0 | 54.84 |
CUDA EDOARDO | 27 | 135 | 2 | 0 | 37.78 |
DUCCI LORENZO | 127 | 150 | 3 | 0 | 40.00 |
BRUSCHI ANDREA | 208 | 142 | 5 | 0 | 41.55 |
MASINI LEONARDO | 54 | 142 | 9 | 0 | 36.62 |
MEZZAPELLE ALESSIO | 35 | 96 | 2 | 0 | 43.75 |
VOLPE DAVIDE | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
COLCA ALESSANDRO | 20 | 29 | 0 | 0 | 41.38 |



