| Giocatore | SQUADRE | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAILLA RIFICI DANIELE | - | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
ANGEL LUIS PIMENTEL | ![]() | 32 | 19 | 14 | 5 | 0 | 35.71 |
UNTIVEROS JHONNY | ![]() | 45 | 3 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
FRANZ FLORES LA TORRE | ![]() | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 33.33 |
MURILLO EDWIN | - | 40 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50.00 |
URIONA ERNESTO | ![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
IBANEZ ALFARO VIDAL | ![]() | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
MENDOZA JHONATAN | ![]() | 31 | 3 | 7 | 2 | 0 | 57.14 |
INOSTROSA CRISTIAN | ![]() | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
RAI CAIRO | ![]() | 31 | 5 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
PREGIO FERNANDO | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
JORGE RIOS | - | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
HUAMAN ARELA RICHARD PAUL | ![]() | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
MARVIN SANCHES VASQUEZ | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
RUIZ DANILO | ![]() | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
JOSE LUIS VARGAS RIOS | ![]() | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Human Pikarper | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
RIOS DANILO | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
VANNUCCI LUCA | ![]() | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
HASANI DJEVAT | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BERTI ANTONIO | ![]() | 57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
ZAGARI SANDRO | ![]() | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
DIKELE INDIWARA | ![]() | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
NOTARPIETRO ALESSANDRO | ![]() | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BERTI ALESSIO | ![]() | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
ERMINI FABIO | ![]() | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CHELLINI LORENZO | ![]() | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |




