| Rango | Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOPINO FRANCESCO | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 2 | D’AQUINO ALESSANDRO | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 3 | CAPPINI LORENZO | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 4 | ELIA ALESSIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 5 | ANSELMI ALESSANDRO | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 6 | D’AQUINO MICHELE | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 7 | MAKSHANA LEONARDO | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 8 | PERUGINO GIACOMO | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 9 | LAPINI GABRIELE | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | BLAJ REOSAN | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 11 | PONZALLI MATTIA | - | 2 | 5 | 2 | 0 | 40.00 |
| 12 | BARBIERI MATTEO | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 13 | RENI DOMINGUEZ JAVIER | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | CECCHERINI SEBASTIANO | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | PIATTELLI NICOLA | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.00 |
| 16 | RISTORI DANIEL | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 17 | KURTI BARDHYL | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
| 18 | VINERBI MATTEO | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 19 | CATELANI MARCO | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 20 | ROMOLI RAFFAELE | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | BRANDI NICCOLO | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | PORTARO LORENZO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | CAPE NICCOLO | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |




