| Rango | Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOPINO FRANCESCO | ![]() | 25 Gennaio 2024 | 5 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 2 | D’AQUINO ALESSANDRO | ![]() | 1 Ottobre 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 3 | CAPPINI LORENZO | - | 30 Settembre 1994 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 4 | ELIA ALESSIO | - | 27 Gennaio 1993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 5 | ANSELMI ALESSANDRO | - | 15 Marzo 1996 | 3 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 6 | D’AQUINO MICHELE | ![]() | 1 Ottobre 2024 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 7 | MAKSHANA LEONARDO | - | 14 Dicembre 1999 | 2 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 8 | PERUGINO GIACOMO | - | 2 Agosto 2001 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 9 | LAPINI GABRIELE | - | 25 Luglio 2003 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | BLAJ REOSAN | - | 26 Ottobre 1998 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 11 | PONZALLI MATTIA | - | 2 Gennaio 2003 | 2 | 5 | 2 | 0 | 40.00 |
| 12 | BARBIERI MATTEO | ![]() | 1 Ottobre 2024 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 13 | RENI DOMINGUEZ JAVIER | ![]() | 11 Luglio 2007 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | CECCHERINI SEBASTIANO | ![]() | 5 Agosto 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | PIATTELLI NICOLA | ![]() | 8 Ottobre 2024 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.00 |
| 16 | RISTORI DANIEL | - | 9 Agosto 1999 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 17 | KURTI BARDHYL | - | 6 Settembre 2002 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
| 18 | VINERBI MATTEO | - | 18 Febbraio 2002 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 19 | CATELANI MARCO | ![]() | 1 Ottobre 2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 20 | ROMOLI RAFFAELE | ![]() | 24 Ottobre 2005 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | BRANDI NICCOLO | ![]() | 3 Agosto 2003 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | PORTARO LORENZO | - | 17 Maggio 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | CAPE NICCOLO | ![]() | 4 Aprile 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |




