| Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARNIERI COSIMO | - | 17 Febbraio 2003 | 8 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
CORSINI BRANDO | - | 14 Ottobre 2003 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25.00 |
ALGIERI COSIMO | - | 2 Marzo 2001 | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
PETRIOLI VIERI | - | 19 Marzo 2001 | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
INNOCENTI ELIAS | ![]() | 30 Marzo 2001 | 3 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
CENNI ANDREA | ![]() | 8 Maggio 1996 | 2 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
VILLANUEVA DANIELE | ![]() | 17 Novembre 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
CHELLINI GIOELE | ![]() | 27 Agosto 2003 | 1 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
GHELLI CLAUDIO | - | 22 Dicembre 1998 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
GUARNIERI MATTIA | ![]() | 23 Gennaio 2001 | 1 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
GUARNIERI MATTEO | - | 15 Dicembre 1977 | 0 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
CANDURA CARMELO | - | 4 Giugno 1974 | 0 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
LAPINI GABRIELE | - | 25 Luglio 2003 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
BERCHIELLI EMILIANO | - | 26 Agosto 1978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
BIAGIONI MATTIA | - | 24 Settembre 2003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
FABBRI ALESSIO | - | 25 Novembre 2003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
TOMBERLI MARCO | - | 26 Giugno 1996 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
APRILI SAMUELE | - | 14 Settembre 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SANTONI MARCO | ![]() | 19 Ottobre 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SARDELLI LORENZO | - | 7 Febbraio 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CHELLINI FABIO | ![]() | 1 Gennaio 1977 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |

