| Rango | Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAQI HEROLIND | ![]() | 70 | 34 | 55.88 |
| 2 | THAQI KUJTIM | ![]() | 57 | 29 | 58.62 |
| 3 | KRASNIQI HYSHI | - | 41 | 34 | 55.88 |
| 4 | THAQI LEUTRIM | ![]() | 25 | 30 | 60.00 |
| 5 | KRASNIQI ALTIN | ![]() | 24 | 25 | 52.00 |
| 6 | BERISHA ELION | - | 6 | 10 | 40.00 |
| 7 | THAQI RRUSTEM | ![]() | 4 | 12 | 66.67 |
| 8 | THAQI LEONIT | ![]() | 1 | 8 | 50.00 |
| 9 | KRASNIQI FLORAND | ![]() | 1 | 26 | 53.85 |
| 10 | THAQI GENTRIT | ![]() | 1 | 18 | 50.00 |
| 11 | GASHI DAUT | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
| 12 | KRASNIQI BAJRAMI | ![]() | 0 | 21 | 61.90 |
| 13 | JAKUPI ENIS | ![]() | 0 | 3 | 100.00 |


