| Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESTONE FEDERICO | - | 9 Novembre 1994 | 25 | 23 | 0 | 0 | 39.13 |
BENELLI ANDREA | - | 27 Agosto 1987 | 20 | 30 | 0 | 0 | 40.00 |
FIORAVANTI ANDREA | - | 7 Luglio 1984 | 16 | 20 | 0 | 0 | 35.00 |
OLIVIERI MATTEO | - | 16 Marzo 1986 | 15 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
CORAPI MASSIMO | - | 18 Luglio 1979 | 12 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
PANENI SAMUELE | - | 30 Gennaio 1983 | 11 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
BALDI ANTONIO | - | 25 Gennaio 1984 | 7 | 27 | 1 | 1 | 40.74 |
CICERO UMBERTO ANTONIO | - | 8 Giugno 1984 | 7 | 22 | 0 | 1 | 36.36 |
GUDAS LEOPOLDO | - | 30 Marzo 1984 | 6 | 26 | 0 | 0 | 34.62 |
SERENA PAOLO | - | 16 Marzo 1984 | 4 | 25 | 1 | 0 | 28.00 |
ANARDU LORENZO | - | 22 Novembre 1986 | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
ROSSI TOMMASO | - | 23 Ottobre 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CIANCIA GIUSEPPE | - | 7 Maggio 1985 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
