| Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUGNAIONI LUCA | ![]() | 24 Dicembre 2001 | 47 | 18 | 0 | 0 | 72.22 |
DI STEFANO SAMUELE | ![]() | 4 Luglio 2000 | 43 | 25 | 0 | 0 | 60.00 |
SALZANO MICHELE | ![]() | 19 Aprile 2001 | 28 | 28 | 3 | 0 | 57.14 |
PELLEGRINI ALESSANDRO | ![]() | 1 Luglio 2004 | 19 | 14 | 2 | 2 | 57.14 |
GALLINA ANDREA | - | 3 Giugno 2000 | 14 | 27 | 3 | 1 | 55.56 |
PALANTI LORENZO | ![]() | 23 Gennaio 1987 | 11 | 10 | 1 | 1 | 60.00 |
ASENCIOS CURO PIERLUIGI | ![]() | 2 Marzo 2000 | 8 | 16 | 2 | 0 | 43.75 |
BALAU DANIEL STEFAN | ![]() | 8 Ottobre 2003 | 5 | 12 | 2 | 0 | 66.67 |
PRIMINI GABRIELE | ![]() | 13 Dicembre 2001 | 2 | 29 | 0 | 0 | 62.07 |
TUMMOLO ANTONIO FRANCESCO | ![]() | 18 Giugno 1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PISACANE EMANUELE | ![]() | 18 Ottobre 2001 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |

