| Rango | Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTOR CRUZ CESAR ALEJANDRO | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | PASTOR CRUZ FRANCISCO DUVERLI | ![]() | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | MENICHETTI FRANCESCO | - | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | MASI LEONARDO | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | MASINI LORENZO | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | DECANI ELIA | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | HUILLCAPUMA TAIPE GLICERIO | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | BACHERINI PIETRO | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ROMOLI RAFFAELE | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | NENCETTI THOMAS | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | HUACHEZ GUEVARA CARLOS EDINSON | ![]() | 1 | 6 | 1 | 0 |





