| Rango | Giocatore | SQUADRE | Gialli |
|---|---|---|---|
| 1 | TANGARI ORLANDO | ![]() | 3 |
| 2 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN JOSE ANTONIO | ![]() | 2 |
| 3 | MASI LEONARDO | ![]() | 2 |
| 4 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | ![]() | 2 |
| 5 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | ![]() | 1 |
| 6 | ALGIERI COSIMO | ![]() | 1 |
| 7 | SARDELLI LORENZO | - | 1 |
| 8 | ZERONI LEONARDO | ![]() | 1 |
| 9 | POZO GOMEZ JAMIL AARON | ![]() | 1 |
| 10 | TRAORE MOUSSA | - | 1 |
| 11 | GOMEZ FERRER JIMMY EDUARDO | ![]() | 1 |
| 12 | GOMEZ JEFERINO LUIS FERNANDO | ![]() | 1 |
| 13 | FLORES ASENCIO CARLOS ALBERTO | ![]() | 1 |
| 14 | NDIAYE MAYACINE | ![]() | 1 |
| 15 | TANGARI MATTIA | ![]() | 1 |
| 16 | HUACHEZ GUEVARA CARLOS EDINSON | ![]() | 1 |
| 17 | MALDONADO PEREZ EDWIN | ![]() | 1 |
| 18 | HUILLCAPUMA TAIPE GLICERIO | ![]() | 1 |
| 19 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | ![]() | 1 |
| 20 | GAGLIOTTI MICHELE | ![]() | 1 |














