ASD POKER SESTO C5PANTERA FC
11 - 6Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 5 Gennaio 2026 | 22:00 | 2025-26 C5 Torneo Del Panettone | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD POKER SESTO C5 | 0 | 11 | 0 | 11 | Vittoria |
| PANTERA FC | 0 | 6 | 0 | 6 | Sconfitta |
ASD POKER SESTO C5
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | GALLI ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PORCELLO MIRKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GUARNA FILIPPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | MASCRITTI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEC | POLI MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | ZELLINI LETIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BENI LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | LUFTI RUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANTERA FC
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | COTAQUISPE FRETEL FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VILA ALIAGA FABRIZIO GIOVANY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PATILLA TOVAR BRAYANN ENER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 11 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
ASD POKER SESTO C5