MCL QUINTO ALTO
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Cuda Edoardo
ITA
19/11/95
ALLENATORE
Pieri Dario
ITA
30/04/89
MANAGER
Gaddini valentina
ITA
15/06/01
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2023-24
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
BARDI SIMONE | 64 | 25 | 2 | 0 | 56.00 |
FERRINI FEDERICO | 35 | 18 | 0 | 0 | 61.11 |
GIORGETTI RICCARDO | 19 | 20 | 3 | 1 | 65.00 |
BONGINI LORENZO | 8 | 22 | 3 | 0 | 54.55 |
FERRARA ALESSANDRO | 6 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
CHINI LORENZO | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
BECCARIA GIANNI | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
NAVICELLI SIMONE | 1 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
FIORE ALESSANDRO | 1 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
VANZO GIOVANNI | 1 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
GIORGI CLAUDIO | 0 | 24 | 0 | 0 | 54.17 |
TADDEI MANUEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
NICCOLI MATTEO | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
AMOROSO DANIELE | 0 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
CROCETTI STEFANO | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
NICCOLI MATTEO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
VANZO GIOVANNI | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
VISCOMI LUCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
POLI SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
FIORE ALESSANDRO | 1 | 14 | 0 | 0 | 42.86 |
GIORGI CLAUDIO | 1 | 27 | 1 | 0 | 40.74 |
TADDEI MANUEL | 2 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
NAVICELLI SIMONE | 2 | 21 | 0 | 0 | 47.62 |
CHINI LORENZO | 3 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
BORSETTI MARIO | 4 | 19 | 0 | 0 | 42.11 |
BECCARIA GIANNI | 4 | 14 | 2 | 1 | 35.71 |
FERRARA ALESSANDRO | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
BONGINI LORENZO | 5 | 18 | 3 | 0 | 38.89 |
COLLINI MATTEO | 6 | 7 | 1 | 0 | 14.29 |
BARDI SIMONE | 30 | 18 | 0 | 0 | 38.89 |
FERRINI FEDERICO | 64 | 25 | 1 | 0 | 48.00 |
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
GALASSI SEBASTIAN | 16 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
FUCILE LUCA | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
GABBRIELLI MATTIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
DUCCI NICCOLò | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
PLAINO FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PIERI DARIO | 0 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
ROSHDY MOHAMED | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
CARDAROPOLI GIOVANNI | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
GALASSI JONATHAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
GUARNA FILIPPO | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
SALVATORE ILARIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
NENCINI ROBERT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
GADDINI VALENTINA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ABHITHA DIKELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SOVERETO LUINO | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
CAPODICASA CHIARA | 0 | 15 | 0 | 0 | 53.33 |
JEAN CARLO LOAYZA RIOFRIO | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
SANTORO WALTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
VOLPE DAVIDE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
MUGNAI GIOVANNI | 12 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
FALLANI NICCOLO’ | 1 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
![]() PROVA GIOCATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SANDOVAL SALCEDO AYMAR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 118 | 0 | 0 | 44.92 |
MELANI EMILIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
MONGARDI ALESSIO | 5 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 80 | 57 | 3 | 0 | 52.63 |
FRASSINETTI SAMUELE | 113 | 98 | 4 | 0 | 46.94 |
ALGEWATTAGE DIEGO SILVA | 40 | 31 | 4 | 0 | 54.84 |
CUDA EDOARDO | 26 | 115 | 1 | 0 | 41.74 |

