C5 MASCHILE Torneo di primavera 2025/26
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILIA GUERRA | 3-0-0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 1 | |
| 2 | FC BARRIO 40 | 2-0-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | |
| 3 | SF RONDINELLA | 1-0-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 0 | |
| 4 | SAN DONATO PARK RANGERS | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 0 |
1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIA GUERRA | 9 - 7 | Riepilogo | - |
2° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF RONDINELLA | 6 - 5 | Riepilogo | - | ||||
| FC BARRIO 40 | 6 - 7 | Riepilogo | - |
3° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | 7 - 5 | Riepilogo | - | ||||
| FAMILIA GUERRA | 9 - 6 | Riepilogo | - |
4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BARRIO 40 | 2 - 1 | Riepilogo | - |
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZZINI ALESSANDRO | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | CERVANTES TINCOPA MIGUEL ANGEL | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | CARDINALI STEFANO | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | LEGUIA BALLESTEROS LAUREN ABDAIR | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | SOCI ALESSANDRO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | AMBROSIO ANDREA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | PORRAS AGUILAR YERSI JOHAN | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ANDIA DIAZ WILLIAMS JARRY | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | BARLONDI ENRICO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | ROJAS GUERRA JOHN TERRY | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | SBOLCI COSIMO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | CANCHANAYA JONATHAN FABIAN | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | MACHADO MARCELO JUNIOR | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | GILIO MUNOZ LEONARDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | CAVALLO MANUEL | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | PISANI MAICHOL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | SCARPI ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | BARBUCCI MARCO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | SPADA JONATHAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | MYKHAILENKO DMYTRO | 1 | 3 | 0 | 0 |






